Pères de mères

Téléchargement  
Rang Pères de mères Juments Produits Gagnants Partants Victoires Places Alloc. victoire Places Allocation tot. Alloc + Primes Vict.Part. Places/Part. Courses/Cheval Gains/Cheval Date décès
1 galileo ire 75 83 24 204 32 83 396.500 266.605 663.105 864.638 0,16 0,41 2,46 7,99 P2
2 invincible spirit ire 66 83 21 248 27 89 280.500 225.115 505.615 747.447 0,11 0,36 2,99 6,09 P2
3 elusive city usa 37 49 9 152 12 57 306.920 129.535 436.455 645.831 0,08 0,38 3,10 8,91 02/05/2019 P2
4 oasis dream gb 54 59 17 159 19 56 244.750 163.330 408.080 588.229 0,12 0,35 2,69 6,92 P2
5 sea the stars ire 33 36 12 84 17 40 191.750 208.170 399.920 575.492 0,20 0,48 2,33 11,11 P2
6 pivotal gb 47 54 17 155 20 56 224.700 166.885 391.585 552.264 0,13 0,36 2,87 7,25 P2
7 montjeu (ire) 39 49 15 147 21 55 206.500 180.290 386.790 544.481 0,14 0,37 3,00 7,89 P2
8 dubawi ire 48 56 14 151 16 56 227.000 158.320 385.320 548.835 0,11 0,37 2,70 6,88 P2
9 dansili gb 54 69 11 190 11 84 114.250 252.310 366.560 526.477 0,06 0,44 2,75 5,31 P2
10 siyouni 49 53 10 137 12 62 154.000 201.740 355.740 572.108 0,09 0,45 2,58 6,71 P2
11 le havre (ire) 51 63 19 155 21 62 187.500 160.600 348.100 549.082 0,14 0,40 2,46 5,53 29/03/2022 P2
12 acclamation gb 35 42 13 128 15 51 193.350 149.970 343.320 485.700 0,12 0,40 3,05 8,17 P2
13 monsun ger 36 45 15 107 17 44 199.750 130.715 330.465 455.233 0,16 0,41 2,38 7,34 P2
14 iffraaj gb 30 36 14 106 17 42 204.500 113.850 318.350 472.659 0,16 0,40 2,94 8,84 P2
15 dalakhani ire 36 48 8 134 10 56 161.100 155.075 316.175 478.044 0,07 0,42 2,79 6,59 18/02/2021 P2
16 holy roman emperor ire 26 36 13 115 15 55 144.250 165.165 309.415 416.806 0,13 0,48 3,19 8,59 P2
17 shamardal usa 41 46 9 117 10 48 127.500 180.880 308.380 424.944 0,09 0,41 2,54 6,70 P2
18 zamindar usa 26 36 8 115 10 44 143.500 129.980 273.480 415.188 0,09 0,38 3,19 7,60 P2
19 kendargent 48 58 8 158 8 74 68.700 200.445 269.145 430.042 0,05 0,47 2,72 4,64 P1
20 danehill dancer ire 25 31 12 104 14 48 134.250 128.390 262.640 392.925 0,13 0,46 3,35 8,47 P2
21 new approach ire 16 21 7 67 10 29 146.000 111.950 257.950 386.948 0,15 0,43 3,19 12,28 P2
22 muhtathir gb 34 41 11 127 12 43 126.750 129.850 256.600 397.706 0,09 0,34 3,10 6,26 13/10/2020 P2
23 slickly 31 38 9 138 12 57 123.000 128.905 251.905 371.648 0,09 0,41 3,63 6,63 20/01/2021 P2
24 rock of gibraltar ire 34 41 11 111 11 40 150.500 96.405 246.905 368.221 0,10 0,36 2,71 6,02 P2
25 anabaa usa 32 42 9 118 11 47 101.350 126.485 227.835 323.239 0,09 0,40 2,81 5,42 07/07/2009 P2
26 motivator gb 25 28 8 82 11 38 95.750 131.935 227.685 355.604 0,13 0,46 2,93 8,13 P2
27 american post gb 30 38 9 115 9 42 90.500 122.920 213.420 325.052 0,08 0,37 3,03 5,62 07/01/2022 P2
28 king's best usa 33 40 7 120 9 42 105.250 99.810 205.060 316.584 0,08 0,35 3,00 5,13 P2
29 high chaparral ire 25 30 7 97 10 43 88.250 111.725 199.975 276.557 0,10 0,44 3,23 6,67 P2
30 teofilo ire 28 34 8 86 9 34 78.750 118.090 196.840 293.945 0,10 0,40 2,53 5,79 P2
31 giant's causeway usa 26 31 8 97 9 34 95.500 99.535 195.035 283.800 0,09 0,35 3,13 6,29 P2
32 exceed and excel aus 32 33 5 86 8 28 100.000 81.570 181.570 262.137 0,09 0,33 2,61 5,50 P2
33 frankel gb 16 18 8 38 9 14 129.750 50.850 180.600 288.875 0,24 0,37 2,11 10,03 P2
34 lawman 25 36 6 121 7 44 83.250 96.390 179.640 277.150 0,06 0,36 3,36 4,99 P2
35 singspiel ire 17 20 6 58 6 26 92.500 83.500 176.000 253.763 0,10 0,45 2,90 8,80 P2
36 cape cross ire 32 35 9 98 9 34 89.750 85.480 175.230 265.337 0,09 0,35 2,80 5,01 P2
37 dutch art gb 21 23 6 65 7 25 102.500 68.250 170.750 208.671 0,11 0,38 2,83 7,42 P2
38 kodiac gb 27 29 7 64 8 25 99.500 62.980 162.480 220.106 0,13 0,39 2,21 5,60 P1
39 lope de vega ire 21 24 5 56 6 24 77.000 74.000 151.000 222.043 0,11 0,43 2,33 6,29 P2
40 street cry ire 10 12 3 34 5 15 105.500 45.430 150.930 218.479 0,15 0,44 2,83 12,58 P2
41 medicean gb 20 30 4 97 7 32 74.500 75.760 150.260 219.979 0,07 0,33 3,23 5,01 P2
42 gold away (ire) 21 25 5 79 5 32 77.500 69.915 147.415 223.891 0,06 0,41 3,16 5,90 11/03/2024 P2
43 nayef usa 22 28 6 79 8 33 76.500 70.130 146.630 224.850 0,10 0,42 2,82 5,24 P2
44 peintre celebre usa 24 33 5 90 5 37 38.750 100.200 138.950 205.541 0,06 0,41 2,73 4,21 P2
45 FASTNET ROCK AUS 10 12 4 26 7 5 129.000 9.325 138.325 200.957 0,27 0,19 2,17 11,53
46 linamix 17 22 6 67 6 26 56.500 77.950 134.450 192.408 0,09 0,39 3,05 6,11 16/10/2019 P2
47 duke of marmalade ire 15 16 4 48 6 21 68.500 63.240 131.740 153.323 0,13 0,44 3,00 8,23 P2
48 sinndar ire 15 20 4 42 4 20 67.250 62.965 130.215 177.870 0,10 0,48 2,10 6,51 16/10/2019 P2
49 green tune usa 20 22 7 71 9 25 72.500 57.370 129.870 188.981 0,13 0,35 3,23 5,90 22/11/2013 P2
50 raven's pass usa 16 19 4 52 5 22 49.750 79.275 129.025 183.157 0,10 0,42 2,74 6,79 P2

Aucun résultat