Éleveurs

Palmarès des éleveurs

Téléchargement  
Rang Éleveur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 HARAS DE SAINT-VOIR 45 87 18 50 672.700 20.063 692.763 77.438 7.732 14.949 2
2 JACQUES CYPRES 29 71 11 42 439.520 25.779 465.299 49.675 6.190 15.156 2
3 SCEA HAMEL STUD 15 29 8 13 270.525 28.804 299.329 45.225 9.328 18.035 2
4 HARAS DU BERLAIS 22 44 5 29 323.830 1.936 325.766 44.320 7.360 14.720 2
5 EARL PATRICK JOUBERT 22 54 11 31 372.375 17.295 389.670 42.369 6.896 16.926 2
6 SUC MAGALEN BRYANT 8 16 7 8 365.345 20.992 386.337 42.171 22.834 45.668 2
7 ECURIE MADAME PATRICK PAPOT 16 39 5 20 257.085 4.705 261.790 40.722 6.592 16.068 2
8 THIERRY CYPRES 30 43 5 27 257.905 456 258.361 36.194 5.998 8.597 1
9 GUY CHEREL 10 30 5 15 239.485 4.726 244.211 33.434 7.983 23.948 3
10 PATRICK JOUBERT 9 24 7 16 338.270 0 338.270 25.981 14.095 37.586 3
11 SC ECURIE COUDERC 18 46 5 36 294.170 11.480 305.650 23.439 6.395 16.343 3
12 MME BERNARD LE GENTIL 8 20 10 8 167.490 0 167.490 22.540 8.375 20.936 2
13 MME MARC BOUDOT 9 20 3 12 153.020 2.835 155.855 21.761 7.651 17.002 2
14 PASCAL NOUE 20 49 4 31 202.390 10.726 213.116 21.214 4.130 10.120 2
15 EARL BRION 1 4 3 1 141.425 0 141.425 20.505 35.356 141.425 4
16 MLLE CHANTAL BECQ 3 6 3 3 117.710 0 117.710 18.831 19.618 39.237 2
17 MME KARINE PERREAU 11 25 5 14 145.935 4.986 150.921 18.635 5.837 13.267 2
18 XAVIER LEREDDE 2 7 4 2 119.465 7.308 126.773 18.317 17.066 59.732 4
19 FRANCOIS-MARIE COTTIN 14 34 4 16 134.435 537 134.972 18.258 3.954 9.602 2
20 EARL LASSAUSSAYE 6 14 2 6 120.480 793 121.273 17.752 8.606 20.080 2
21 GILDAS BLAIN 4 14 3 6 104.190 13.718 117.908 17.610 7.442 26.048 4
22 SCEA ECURIE BADER 3 8 1 4 108.230 0 108.230 17.283 13.529 36.077 3
23 BRUNO VAGNE 16 30 3 14 112.265 3.412 115.677 17.138 3.742 7.017 2
24 HUGUES ROUSSEAU 11 30 2 17 95.620 7.467 103.087 15.917 3.187 8.693 3
25 RICHARD CORVELLER 8 14 1 11 99.220 3.275 102.495 15.673 7.087 12.402 2
26 JACQUES SEROR 6 18 2 14 103.050 660 103.710 15.215 5.725 17.175 3
27 GROUAS 2 8 3 3 104.810 0 104.810 15.194 13.101 52.405 4
28 HARAS DES COUDRAIES 7 11 3 8 91.745 4.981 96.726 15.115 8.340 13.106 2
29 FRANCK LEBLANC 9 18 2 12 102.420 2.771 105.191 14.689 5.690 11.380 2
30 SCEA DU HARAS DE VICTOT 1 3 1 2 99.460 0 99.460 14.420 33.153 99.460 3
31 MME HENRI DEVIN 14 22 4 10 89.285 3.829 93.114 14.377 4.058 6.378 2
32 EMMANUEL CLAYEUX 10 26 5 16 152.955 793 153.748 14.221 5.883 15.296 3
33 SARL CARION E.M.M. 8 15 1 14 93.760 3.390 97.150 13.878 6.251 11.720 2
34 HARAS DE LA PERELLE 2 8 1 5 94.390 0 94.390 13.684 11.799 47.195 4
35 S.C.E.A. BERTWOOD STABLES 3 8 2 5 168.525 0 168.525 13.398 21.066 56.175 3
36 MME PHILIPPE COTTIN 5 8 3 2 149.760 20.250 170.010 13.285 18.720 29.952 2
37 ECURIE MAULEPAIRE 4 9 3 5 97.260 507 97.767 13.284 10.807 24.315 2
38 MICHEL BOURGNEUF 7 16 1 12 87.910 2.105 90.015 13.215 5.494 12.559 2
39 GERARD SAMAMA 3 7 2 4 90.620 0 90.620 13.137 12.946 30.207 2
40 BERTRAND THELIER 1 4 2 2 179.790 0 179.790 13.032 44.948 179.790 4
41 MME DANIELA MELE 1 4 2 2 179.790 0 179.790 13.032 44.948 179.790 4
42 NICOLAS DE LAGENESTE 3 7 2 3 167.160 0 167.160 12.740 23.880 55.720 2
43 E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES 7 11 4 2 79.900 3.312 83.212 12.549 7.264 11.414 2
44 JEAN-LOUIS DEVILLARD 7 26 0 13 84.885 467 85.352 12.411 3.265 12.126 4
45 PATRICK BOITEAU 7 14 2 6 77.410 0 77.410 12.198 5.529 11.059 2
46 TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD 7 18 3 10 135.380 12.076 147.456 12.134 7.521 19.340 3
47 EARL ECURIE DES MOTTES 8 21 4 9 81.200 1.963 83.163 12.105 3.867 10.150 3
48 SUC JACQUES ROUSSET 1 4 1 1 74.430 0 74.430 11.908 18.608 74.430 4
49 JEAN-MARC BAUDRELLE 2 8 1 6 79.235 0 79.235 11.631 9.904 39.618 4
50 GILLES TRAPENARD 9 28 2 18 87.180 0 87.180 11.549 3.114 9.687 3

Aucun résultat