Entraîneurs

Palmarès des entraîneurs

Téléchargement  
Rang Entraîneur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 JC. ROUGET (S) 99 211 50 122 1.024.600 526.345 1.550.945 145.880 4.856 10.349 2
2 J. REYNIER (S) 71 201 46 99 991.010 468.809 1.459.819 135.637 4.930 13.958 3
3 A. FABRE (S) 69 119 28 66 969.735 253.975 1.223.710 62.957 8.149 14.054 2
4 FH. GRAFFARD (S) 67 127 34 63 962.730 365.202 1.327.932 97.924 7.581 14.369 2
5 C. ESCUDER 81 349 45 151 781.520 429.972 1.211.492 146.488 2.239 9.648 4
6 F. VERMEULEN (S) 64 231 25 126 720.480 403.259 1.123.739 121.040 3.119 11.258 4
7 P. COTTIER 51 187 31 82 683.480 358.896 1.042.376 115.250 3.655 13.402 4
8 HA. PANTALL (S) 75 212 29 94 627.030 273.051 900.081 85.582 2.958 8.360 3
9 A. FOUASSIER 51 160 19 83 550.780 242.240 793.020 97.768 3.442 10.800 3
10 CHR. HEAD (S) 33 66 13 41 422.250 188.586 610.836 52.330 6.398 12.795 2
11 MME M. SCANDELLA-LACAILLE 52 175 26 78 405.860 185.030 590.890 59.416 2.319 7.805 3
12 N. CAULLERY 53 202 18 68 404.195 175.117 579.312 65.490 2.001 7.626 4
13 FR. MONFORT (S) 60 178 17 80 389.570 148.326 537.896 55.235 2.189 6.493 3
14 M. BOUTIN (S) 34 198 18 80 374.720 190.412 565.132 66.103 1.893 11.021 6
15 F. CHAPPET (S) 45 112 14 57 364.625 191.773 556.398 59.990 3.256 8.103 2
16 C. FERLAND (S) 48 98 11 50 346.095 203.885 549.980 47.817 3.532 7.210 2
17 C&Y. LERNER (S) 41 90 7 53 339.260 211.658 550.918 53.775 3.770 8.275 2
18 JP. GAUVIN (S) 32 111 23 44 327.530 176.456 503.986 59.604 2.951 10.235 3
19 S. WATTEL (S) 46 89 16 40 306.570 212.693 519.263 60.536 3.445 6.665 2
20 Y. BARBEROT (S) 60 129 10 59 304.875 176.583 481.458 50.913 2.363 5.081 2
21 N. PERRET (S) 50 160 8 66 293.575 152.080 445.655 47.784 1.835 5.872 3
22 M. DELCHER SANCHEZ 25 65 11 27 281.250 134.937 416.187 36.358 4.327 11.250 3
23 Y. BONNEFOY (S) 39 145 14 59 280.315 151.016 431.331 45.695 1.933 7.188 4
24 A&G. BOTTI (S) 40 101 8 48 268.825 151.493 420.318 44.458 2.662 6.721 3
25 P. DECOUZ (S) 31 72 10 36 266.990 123.711 390.701 39.383 3.708 8.613 2
26 C. LAFFON-PARIAS 27 52 10 24 253.600 160.632 414.232 35.086 4.877 9.393 2
27 HF. DEVIN (S) 31 56 10 35 251.000 127.091 378.091 35.920 4.482 8.097 2
28 G. BIETOLINI 41 114 9 56 247.730 135.284 383.014 31.268 2.173 6.042 3
29 ED. MONFORT (S) 44 99 12 44 240.355 124.526 364.881 35.343 2.428 5.463 2
30 J. ANDREU (S) 26 102 13 40 239.700 153.939 393.639 47.218 2.350 9.219 4
31 L. GADBIN (S) 34 83 15 32 228.670 140.054 368.724 42.042 2.755 6.726 2
32 J. PARIZE 21 117 11 47 225.330 92.802 318.132 34.368 1.926 10.730 6
33 F. ROHAUT (S) 40 72 11 39 219.025 122.996 342.021 37.707 3.042 5.476 2
34 M. BRASME (S) 34 83 11 38 209.375 111.718 321.093 38.502 2.523 6.158 2
35 L. BAUDRON (S) 22 65 10 25 203.475 123.547 327.022 38.757 3.130 9.249 3
36 F. FORESI 31 128 9 54 193.825 86.463 280.288 33.996 1.514 6.252 4
37 J. BOISNARD (S) 33 88 12 38 193.020 84.561 277.581 30.766 2.193 5.849 3
38 MME S. GAVILAN 17 71 11 35 189.815 88.296 278.111 29.275 2.673 11.166 4
39 M. PITART 33 105 12 46 188.780 77.563 266.343 31.809 1.798 5.721 3
40 P&J. BRANDT (S) 27 68 4 35 184.085 91.662 275.747 24.442 2.707 6.818 3
41 G. HERNON (S) 23 48 10 22 182.800 95.957 278.757 28.106 3.808 7.948 2
42 MME A. BUDKA 19 63 10 28 178.015 86.338 264.353 30.600 2.826 9.369 3
43 N. CLEMENT (S) 38 72 7 34 177.650 59.631 237.281 16.391 2.467 4.675 2
44 P. GROUALLE (S) 20 54 10 18 174.600 94.223 268.823 31.310 3.233 8.730 3
45 A. COUETIL (S) 34 69 13 33 173.665 48.057 221.722 29.144 2.517 5.108 2
46 M. DELZANGLES 39 69 6 27 172.110 93.344 265.454 31.411 2.494 4.413 2
47 P. SOGORB 27 72 9 30 170.545 79.984 250.529 25.898 2.369 6.316 3
48 D. GUILLEMIN (S) 33 64 9 32 168.650 72.274 240.924 32.993 2.635 5.111 2
49 M. GUARNIERI 27 84 5 33 168.210 78.995 247.205 24.959 2.003 6.230 3
50 C. BOUTIN (S) 15 80 8 33 160.640 75.446 236.086 28.961 2.008 10.709 5

Aucun résultat