Propriétaires

Palmarès des propriétaires

Téléchargement  
Rang Propriétaire Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 S.A. AGA KHAN 40 77 21 45 614.820 245.942 860.762 64.209 7.985 15.370 2
2 WERTHEIMER & FRERE 57 100 21 45 591.350 361.381 952.731 80.418 5.914 10.375 2
3 GODOLPHIN SNC 37 73 16 35 461.000 29.467 490.467 7.992 6.315 12.459 2
4 MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND 83 202 33 89 393.052 219.117 612.169 100.106 1.946 4.736 2
5 JEAN-CLAUDE SEROUL 45 108 20 58 381.465 224.206 605.671 72.220 3.532 8.477 2
6 NURLAN BIZAKOV 17 40 14 20 309.775 228.269 538.044 56.532 7.744 18.222 2
7 GOUSSERIE RACING 36 125 13 48 306.155 150.394 456.549 70.434 2.449 8.504 3
8 MME ODETTE FAU 4 12 3 7 231.652 89.747 321.399 43.677 19.304 57.913 3
9 BERNARD GIRAUDON 39 137 15 59 230.026 139.252 369.278 55.555 1.679 5.898 4
10 AL SHAQAB RACING 25 45 14 18 218.365 136.903 355.268 37.477 4.853 8.735 2
11 ALAIN JATHIERE 24 49 9 27 209.895 123.023 332.918 38.961 4.284 8.746 2
12 L.BAUDRON (S) 19 64 11 27 178.977 113.544 292.521 44.330 2.797 9.420 3
13 CUADRA MEDITERRANEO 11 27 7 12 162.035 82.802 244.837 22.951 6.001 14.730 2
14 HARAS D'ETREHAM 28 65 12 25 152.913 64.584 217.497 35.147 2.353 5.461 2
15 DANIEL DUMOULIN 19 55 7 21 135.818 50.194 186.012 25.584 2.469 7.148 3
16 NICOLAS CAULLERY 25 103 9 40 129.989 57.331 187.320 36.319 1.262 5.200 4
17 JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE 22 92 6 36 129.946 70.822 200.768 29.198 1.412 5.907 4
18 MME ISABELLE CORBANI 21 49 9 21 128.777 72.692 201.469 30.101 2.628 6.132 2
19 ALEXANDRE DE LANFRANCHI 15 55 9 28 126.565 37.002 163.567 20.146 2.301 8.438 4
20 CHRISTOPHE ESCUDER 18 85 13 36 124.744 84.664 209.408 48.331 1.468 6.930 5
21 MME ERIKA GILLIAR 5 14 4 8 116.100 33.549 149.649 12.104 8.293 23.220 3
22 M.BOUTIN (S) 19 101 11 38 111.722 58.552 170.274 31.605 1.106 5.880 5
23 MME JANA DUFKOVA 16 44 6 13 110.500 22.933 133.433 6.942 2.511 6.906 3
24 MR GUY PARIENTE 21 60 9 29 105.960 65.296 171.256 31.993 1.766 5.046 3
25 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 17 46 9 17 105.485 58.633 164.118 17.920 2.293 6.205 3
26 ECURIE DU SUD 19 78 12 35 103.270 59.363 162.633 38.884 1.324 5.435 4
27 F.VERMEULEN (S) 10 43 7 31 99.297 40.598 139.895 29.775 2.309 9.930 4
28 MME JACQUES CYGLER 14 47 7 20 98.950 56.429 155.379 21.935 2.105 7.068 3
29 ECURIE FRIEDRIDER 9 40 5 23 98.497 60.934 159.431 25.037 2.462 10.944 4
30 JACQUES LISCIA 3 8 4 0 95.400 41.617 137.017 19.790 11.925 31.800 3
31 JUDDMONTE FARMS INC 12 17 4 6 93.000 16.874 109.874 4.161 5.471 7.750 1
32 ABDELHAFIDH DRIDI 12 47 9 19 87.668 52.819 140.487 34.545 1.865 7.306 4
33 ECURIE LENGLET 1 4 2 1 86.570 40.731 127.301 10.820 21.643 86.570 4
34 ECURIES SERGE STEMPNIAK 16 37 7 18 86.545 43.431 129.976 16.041 2.339 5.409 2
35 ECURIE GRIEZMANN 4 10 4 4 86.100 40.580 126.680 15.231 8.610 21.525 2
36 BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD 17 26 2 15 85.335 53.522 138.857 14.296 3.282 5.020 2
37 ECURIE MG 9 35 2 23 84.492 61.866 146.358 19.358 2.414 9.388 4
38 ECURIE ANTONIO CARO 10 26 4 14 83.804 38.022 121.826 13.746 3.223 8.380 3
39 ANTOINE GILIBERT 11 40 3 25 81.422 44.032 125.454 22.504 2.036 7.402 4
40 THIERRY POCHE 25 97 6 26 80.585 29.071 109.656 15.625 831 3.223 4
41 C&Y.LERNER (S) 16 40 4 24 80.299 57.138 137.437 24.794 2.007 5.019 2
42 CLAUDE FOELLER 7 32 3 21 78.939 28.308 107.247 14.830 2.467 11.277 5
43 STALL LIBERTY LEAF 12 35 6 13 77.860 29.680 107.540 12.031 2.225 6.488 3
44 HISAAKI SAITO 6 14 1 12 77.850 12.217 90.067 4.645 5.561 12.975 2
45 PHILIPPE WALTER 10 47 2 24 75.320 33.204 108.524 15.904 1.603 7.532 5
46 ECURIES PUGLIA 18 62 13 23 75.267 52.739 128.006 39.309 1.214 4.182 3
47 AS&D.ALLARD (S) 9 42 7 17 74.590 33.447 108.037 20.116 1.776 8.288 5
48 JEAN FOLACCI 16 52 8 31 74.010 29.725 103.735 23.128 1.423 4.626 3
49 GUY HEALD 4 13 3 7 73.740 7.549 81.289 2.287 5.672 18.435 3
50 RASHIT SHAYKHUTDINOV 10 21 2 15 73.450 50.133 123.583 15.096 3.498 7.345 2

Aucun résultat