Propriétaires

Palmarès des propriétaires

Téléchargement  
Rang Propriétaire Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 S.A. AGA KHAN 40 77 21 45 614.820 245.942 860.762 64.209 7.985 15.370 2
2 WERTHEIMER & FRERE 58 103 21 47 601.350 368.881 970.231 82.968 5.838 10.368 2
3 GODOLPHIN SNC 37 74 16 36 473.000 38.467 511.467 10.722 6.392 12.784 2
4 JEAN-CLAUDE SEROUL 45 111 22 59 411.715 243.706 655.421 82.722 3.709 9.149 2
5 MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND 84 209 34 95 404.741 225.300 630.041 102.907 1.937 4.818 2
6 GOUSSERIE RACING 37 129 14 51 322.625 162.110 484.735 74.959 2.501 8.720 3
7 NURLAN BIZAKOV 18 41 14 21 316.775 228.269 545.044 56.532 7.726 17.599 2
8 BERNARD GIRAUDON 39 140 16 59 236.276 143.939 380.215 57.414 1.688 6.058 4
9 MME ODETTE FAU 4 12 3 7 231.652 89.747 321.399 43.677 19.304 57.913 3
10 AL SHAQAB RACING 26 47 14 20 224.865 141.778 366.643 38.601 4.784 8.649 2
11 ALAIN JATHIERE 24 49 9 27 209.895 123.023 332.918 38.961 4.284 8.746 2
12 L.BAUDRON (S) 19 64 11 27 178.977 113.544 292.521 44.330 2.797 9.420 3
13 CUADRA MEDITERRANEO 11 27 7 12 162.035 82.802 244.837 22.951 6.001 14.730 2
14 HARAS D'ETREHAM 29 68 12 28 158.200 68.548 226.748 37.805 2.326 5.455 2
15 MME ISABELLE CORBANI 22 53 9 23 136.602 78.560 215.162 32.245 2.577 6.209 2
16 DANIEL DUMOULIN 19 57 7 21 135.818 50.194 186.012 25.584 2.383 7.148 3
17 JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE 22 96 6 39 132.754 72.685 205.439 29.987 1.383 6.034 4
18 NICOLAS CAULLERY 25 103 9 40 129.989 57.331 187.320 36.319 1.262 5.200 4
19 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 18 50 10 18 127.785 75.358 203.143 27.543 2.556 7.099 3
20 ALEXANDRE DE LANFRANCHI 15 55 9 28 126.565 37.002 163.567 20.146 2.301 8.438 4
21 CHRISTOPHE ESCUDER 18 85 13 36 124.744 84.664 209.408 48.331 1.468 6.930 5
22 MR GUY PARIENTE 21 62 9 30 121.960 77.296 199.256 35.633 1.967 5.808 3
23 MME ERIKA GILLIAR 5 15 4 8 116.100 33.549 149.649 12.104 7.740 23.220 3
24 M.BOUTIN (S) 20 106 11 40 112.464 58.886 171.350 31.960 1.061 5.623 5
25 MME JANA DUFKOVA 16 44 6 13 110.500 22.933 133.433 6.942 2.511 6.906 3
26 ECURIE DU SUD 19 79 13 35 108.570 61.748 170.318 43.879 1.374 5.714 4
27 F.VERMEULEN (S) 11 44 7 32 100.297 40.598 140.895 29.775 2.279 9.118 4
28 MME JACQUES CYGLER 14 47 7 20 98.950 56.429 155.379 21.935 2.105 7.068 3
29 ECURIE FRIEDRIDER 9 42 5 23 98.497 60.934 159.431 25.037 2.345 10.944 5
30 JACQUES LISCIA 3 8 4 0 95.400 41.617 137.017 19.790 11.925 31.800 3
31 JUDDMONTE FARMS INC 12 17 4 6 93.000 16.874 109.874 4.161 5.471 7.750 1
32 ECURIES SERGE STEMPNIAK 17 39 7 19 90.295 46.243 136.538 16.894 2.315 5.311 2
33 ABDELHAFIDH DRIDI 12 48 9 20 88.193 53.055 141.248 34.940 1.837 7.349 4
34 ECURIE LENGLET 1 4 2 1 86.570 40.731 127.301 10.820 21.643 86.570 4
35 ECURIE GRIEZMANN 4 10 4 4 86.100 40.580 126.680 15.231 8.610 21.525 2
36 BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD 17 27 2 15 85.335 53.522 138.857 14.296 3.161 5.020 2
37 ECURIE MG 9 35 2 23 84.492 61.866 146.358 19.358 2.414 9.388 4
38 CLAUDE FOELLER 8 34 4 21 83.939 32.058 115.997 17.105 2.469 10.492 4
39 ECURIE ANTONIO CARO 10 26 4 14 83.804 38.022 121.826 13.746 3.223 8.380 3
40 THIERRY POCHE 25 100 6 28 83.735 30.488 114.223 16.674 837 3.349 4
41 ECURIE MATHIEU OFFENSTADT 10 35 5 16 82.037 35.610 117.647 19.695 2.344 8.204 4
42 ANTOINE GILIBERT 11 40 3 25 81.422 44.032 125.454 22.504 2.036 7.402 4
43 C&Y.LERNER (S) 17 43 4 26 81.326 57.694 139.020 25.689 1.891 4.784 3
44 ECURIES PUGLIA 18 64 13 25 80.392 56.425 136.817 40.750 1.256 4.466 4
45 GUY HEALD 5 14 4 7 79.990 12.236 92.226 6.005 5.714 15.998 3
46 STALL LIBERTY LEAF 12 37 6 13 77.860 29.680 107.540 12.031 2.104 6.488 3
47 HISAAKI SAITO 6 14 1 12 77.850 12.217 90.067 4.645 5.561 12.975 2
48 SPARKLING STAR 8 16 3 8 76.820 34.568 111.388 13.470 4.801 9.602 2
49 MME KARIN BRIESKORN 9 39 4 14 75.960 22.966 98.926 9.499 1.948 8.440 4
50 AS&D.ALLARD (S) 10 43 8 17 75.865 34.020 109.885 20.917 1.764 7.586 4

Aucun résultat