Horses

Top 50 horses ranking

Download  
Rank Horse Age Sex Breed Races Wins Non-winning prizes Earnings Owners’ Premiums Earnings and Premiums Earnings/race Rating
1 MARLOWE 6 H PUR SANG 4 1 3 38.558 17.349 55.907 9.639 36.0
2 COLONEL MITCH 4 H PUR SANG 2 1 1 35.122 15.803 50.925 17.561 43.0
3 central park west 8 H PUR SANG 2 2 0 33.700 15.164 48.864 16.850 41.5 P1
4 GRAND BALCON 7 H PUR SANG 2 1 1 32.576 14.658 47.234 16.288 38.0
5 talentuoso usa 5 H PUR SANG 2 1 1 32.576 0 32.576 16.288 40.0 P1
6 always welcome 9 H PUR SANG 2 2 0 29.300 13.185 42.485 14.650 42.5 P1
7 KAILANI 3 M PUR SANG 2 2 0 28.800 21.600 50.400 14.400 43.5
8 FIRE REBEL 5 H PUR SANG 2 1 1 27.486 12.368 39.854 13.743 43.0
9 believer 5 M PUR SANG 1 1 0 27.450 12.352 39.802 27.450 45.5 P2
10 ANOLANTE 3 H PUR SANG 3 2 1 26.410 19.807 46.217 8.803 33.5
11 GILDED DRAGON (IRE) 5 H PUR SANG 3 1 1 26.213 11.795 38.008 8.737 41.5
12 GRECIAN COMET 4 F PUR SANG 2 1 1 25.807 11.612 37.419 12.903 43.5
13 DIVIDE AND RULE 5 F PUR SANG 1 1 0 25.450 11.452 36.902 25.450 42.0
14 BAYAMOON 5 M PUR SANG 2 1 0 25.450 11.452 36.902 12.725 42.5
15 MISE EN BOITE 4 M PUR SANG 1 1 0 25.450 11.452 36.902 25.450 44.5
16 BARBATE (GB) 6 H PUR SANG 1 1 0 25.450 11.452 36.902 25.450 40.0
17 SASKATOON 5 H PUR SANG 4 2 1 25.248 11.361 36.609 6.312 38.0
18 IZASTEP 6 M PUR SANG 3 2 1 24.772 11.146 35.918 8.257 35.0
19 STAR OF ARTABAN GB 4 H PUR SANG 2 2 0 24.500 0 24.500 12.250 36.5
20 FALOU CHOPE 3 F PUR SANG 3 2 1 23.060 17.294 40.354 7.686 34.5
21 ORLHENA 5 F PUR SANG 3 2 0 23.050 10.372 33.422 7.683 31.5
22 MICOLEO 7 H PUR SANG 4 2 2 22.403 10.080 32.483 5.600 25.0
23 SAGANO 3 M PUR SANG 2 2 0 22.400 16.800 39.200 11.200 43.0
24 LOUIS OTHON 4 H PUR SANG 3 2 0 22.100 9.945 32.045 7.366 34.5
25 crew dragon 9 H PUR SANG 3 1 2 21.953 9.877 31.830 7.317 41.0 P1
26 REGALIEN 7 M PUR SANG 3 1 2 21.808 9.812 31.620 7.269 35.0
27 MODELE ABSOLU 3 M PUR SANG 2 2 0 21.150 15.862 37.012 10.575 35.0
28 PADDINGTON 3 M PUR SANG 2 2 0 20.150 15.112 35.262 10.075 33.0
29 WONDER BOY 11 H PUR SANG 4 1 3 18.856 8.484 27.340 4.714 32.0
30 TIZIAN 4 H PUR SANG 3 1 2 18.756 8.438 27.194 6.252 32.5
31 SATURDAY NIGHT 4 F PUR SANG 2 1 1 18.422 8.289 26.711 9.211 36.5
32 LE TYCOON 4 H PUR SANG 4 1 3 18.380 8.269 26.649 4.595 27.5
33 PIC DU MIDI 5 H PUR SANG 2 2 0 18.200 8.190 26.390 9.100 30.0
34 BLUFF 6 H PUR SANG 3 2 1 18.078 8.134 26.212 6.026 31.5
35 WIND OF CHANGE 8 H PUR SANG 3 1 2 17.728 7.976 25.704 5.909 32.0
36 HAUTE GAMME 5 H PUR SANG 4 1 3 17.722 7.974 25.696 4.430 25.0
37 ANASHKAYA IRE 3 F PUR SANG 2 1 1 17.664 0 17.664 8.832 42.0
38 GO LOVE 7 H PUR SANG 2 1 1 17.510 7.879 25.389 8.755 32.5
39 no lunch (ire) 5 M PUR SANG 1 1 0 17.400 7.830 25.230 17.400 50.5 P2
40 MANEKI (IRE) 4 M PUR SANG 1 1 0 17.400 7.830 25.230 17.400 44.5
41 COLIN THE BRAVE IRE 4 H PUR SANG 1 1 0 17.400 0 17.400 17.400
42 HELLO JO 3 M PUR SANG 2 1 1 17.044 12.781 29.825 8.522 38.0
43 ALHAEBA USA 3 M PUR SANG 2 1 1 17.044 0 17.044 8.522 40.0
44 APOLIDE 3 M PUR SANG 2 1 1 16.864 12.648 29.512 8.432 40.5
45 LAVENDIN 5 H PUR SANG 2 2 0 16.800 7.560 24.360 8.400 33.0
46 FELIX AUX ORMES 4 M PUR SANG 2 0 2 16.798 7.557 24.355 8.399 38.5
47 dreams 8 M PUR SANG 2 1 1 16.560 7.452 24.012 8.280 33.5 P1
48 SAINT MARTIN 3 M PUR SANG 2 1 1 15.706 11.779 27.485 7.853 40.0
49 TASHANKA 5 M PUR SANG 2 1 1 15.648 7.041 22.689 7.824 38.0
50 DISTURBED 5 H PUR SANG 3 1 1 15.638 7.036 22.674 5.212 36.5

No results