Alert :
- Home
- Damsires
Damsires
Download
| Rank | Fathers of mothers | Mothers number | Products number | First number | Runners | Wins | Non-winning prizes | Win earnings | Non-winning prizes earnings | Earnings | Earnings and Owner Premiums | Win/Runner | Non-winning prizes/Runner | Race/Horse | Average Prizemoney/Product | Death date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | galileo ire | 138 | 168 | 57 | 821 | 80 | 406 | 1.743.620 | 2.153.630 | 3.897.250 | 4.878.083 | 0,10 | 0,49 | 4,89 | 23,20 | P2 | |
| 2 | dansili gb | 111 | 140 | 63 | 757 | 90 | 356 | 1.508.942 | 2.041.687 | 3.550.629 | 4.436.246 | 0,12 | 0,47 | 5,41 | 25,36 | P2 | |
| 3 | selkirk usa | 12 | 14 | 4 | 102 | 11 | 45 | 3.044.350 | 97.333 | 3.141.683 | 3.306.455 | 0,11 | 0,44 | 7,29 | 224,41 | P2 | |
| 4 | pivotal gb | 74 | 94 | 41 | 530 | 58 | 258 | 1.827.510 | 634.886 | 2.462.396 | 3.023.361 | 0,11 | 0,49 | 5,64 | 26,20 | P2 | |
| 5 | shamardal usa | 66 | 87 | 34 | 435 | 56 | 193 | 1.176.150 | 1.164.670 | 2.340.820 | 3.005.580 | 0,13 | 0,44 | 5,00 | 26,91 | P2 | |
| 6 | invincible spirit ire | 115 | 151 | 53 | 823 | 77 | 373 | 1.207.382 | 1.027.773 | 2.235.155 | 3.035.405 | 0,09 | 0,45 | 5,45 | 14,80 | P2 | |
| 7 | dubawi ire | 85 | 111 | 42 | 569 | 57 | 278 | 835.269 | 1.042.401 | 1.877.670 | 2.691.891 | 0,10 | 0,49 | 5,13 | 16,92 | P2 | |
| 8 | sea the stars ire | 73 | 85 | 45 | 374 | 66 | 186 | 1.266.430 | 542.030 | 1.808.460 | 2.550.722 | 0,18 | 0,50 | 4,40 | 21,28 | P2 | |
| 9 | le havre (ire) | 104 | 132 | 54 | 707 | 69 | 380 | 744.800 | 994.547 | 1.739.347 | 2.656.358 | 0,10 | 0,54 | 5,36 | 13,18 | 29/03/2022 | P2 |
| 10 | siyouni | 90 | 138 | 52 | 802 | 78 | 393 | 839.500 | 884.601 | 1.724.101 | 2.745.992 | 0,10 | 0,49 | 5,81 | 12,49 | P2 | |
| 11 | oasis dream gb | 86 | 115 | 46 | 648 | 60 | 312 | 769.316 | 776.539 | 1.545.855 | 2.233.709 | 0,09 | 0,48 | 5,63 | 13,44 | P2 | |
| 12 | montjeu (ire) | 49 | 66 | 26 | 405 | 42 | 193 | 877.125 | 644.374 | 1.521.499 | 2.075.828 | 0,10 | 0,48 | 6,14 | 23,05 | P2 | |
| 13 | acclamation gb | 47 | 58 | 29 | 365 | 37 | 167 | 988.050 | 394.503 | 1.382.553 | 1.731.562 | 0,10 | 0,46 | 6,29 | 23,84 | P2 | |
| 14 | frankel gb | 40 | 51 | 23 | 200 | 32 | 86 | 836.170 | 464.488 | 1.300.658 | 1.772.999 | 0,16 | 0,43 | 3,92 | 25,50 | P2 | |
| 15 | motivator gb | 49 | 69 | 25 | 386 | 45 | 174 | 823.435 | 473.702 | 1.297.137 | 1.841.702 | 0,12 | 0,45 | 5,59 | 18,80 | P2 | |
| 16 | holy roman emperor ire | 52 | 69 | 29 | 434 | 40 | 198 | 663.370 | 518.140 | 1.181.510 | 1.527.156 | 0,09 | 0,46 | 6,29 | 17,12 | P2 | |
| 17 | kendargent | 69 | 95 | 30 | 505 | 48 | 236 | 499.600 | 623.327 | 1.122.927 | 1.757.901 | 0,10 | 0,47 | 5,32 | 11,82 | P1 | |
| 18 | lope de vega ire | 53 | 70 | 26 | 324 | 44 | 162 | 523.550 | 569.714 | 1.093.264 | 1.586.275 | 0,14 | 0,50 | 4,63 | 15,62 | P2 | |
| 19 | dark angel ire | 45 | 61 | 23 | 358 | 31 | 177 | 345.050 | 709.424 | 1.054.474 | 1.381.211 | 0,09 | 0,49 | 5,87 | 17,29 | P2 | |
| 20 | rock of gibraltar ire | 58 | 85 | 28 | 482 | 43 | 229 | 500.250 | 500.754 | 1.001.004 | 1.526.548 | 0,09 | 0,48 | 5,67 | 11,78 | P2 | |
| 21 | danehill dancer ire | 43 | 55 | 16 | 257 | 21 | 127 | 394.780 | 603.170 | 997.950 | 1.229.206 | 0,08 | 0,49 | 4,67 | 18,14 | P2 | |
| 22 | FASTNET ROCK AUS | 31 | 35 | 14 | 151 | 19 | 63 | 341.117 | 602.979 | 944.096 | 1.085.255 | 0,13 | 0,42 | 4,31 | 26,97 | ||
| 23 | american post gb | 41 | 63 | 21 | 430 | 36 | 209 | 447.630 | 493.885 | 941.515 | 1.311.375 | 0,08 | 0,49 | 6,83 | 14,94 | 07/01/2022 | P2 |
| 24 | elusive city usa | 59 | 81 | 28 | 492 | 41 | 246 | 412.900 | 482.414 | 895.314 | 1.366.778 | 0,08 | 0,50 | 6,07 | 11,05 | 02/05/2019 | P2 |
| 25 | teofilo ire | 58 | 77 | 24 | 428 | 28 | 200 | 251.450 | 635.296 | 886.746 | 1.185.335 | 0,07 | 0,47 | 5,56 | 11,52 | P2 | |
| 26 | exceed and excel aus | 51 | 61 | 21 | 320 | 28 | 152 | 362.850 | 499.606 | 862.456 | 1.196.886 | 0,09 | 0,48 | 5,25 | 14,14 | P2 | |
| 27 | singspiel ire | 20 | 27 | 12 | 135 | 17 | 57 | 660.840 | 192.949 | 853.789 | 1.124.837 | 0,13 | 0,42 | 5,00 | 31,62 | P2 | |
| 28 | sinndar ire | 27 | 43 | 17 | 262 | 23 | 133 | 497.610 | 333.280 | 830.890 | 1.114.224 | 0,09 | 0,51 | 6,09 | 19,32 | 16/10/2019 | P2 |
| 29 | kodiac gb | 50 | 63 | 22 | 362 | 32 | 195 | 326.200 | 497.300 | 823.500 | 1.192.683 | 0,09 | 0,54 | 5,75 | 13,07 | P1 | |
| 30 | new approach ire | 35 | 44 | 13 | 243 | 17 | 132 | 308.050 | 504.909 | 812.959 | 990.386 | 0,07 | 0,54 | 5,52 | 18,48 | P2 | |
| 31 | cape cross ire | 49 | 58 | 23 | 349 | 36 | 151 | 427.000 | 379.209 | 806.209 | 1.136.053 | 0,10 | 0,43 | 6,02 | 13,90 | P2 | |
| 32 | silver hawk usa | 3 | 4 | 3 | 14 | 4 | 2 | 654.000 | 149.160 | 803.160 | 1.085.754 | 0,29 | 0,14 | 3,50 | 200,79 | P2 | |
| 33 | iffraaj gb | 39 | 53 | 22 | 330 | 25 | 142 | 430.477 | 335.057 | 765.534 | 1.005.001 | 0,08 | 0,43 | 6,23 | 14,44 | P2 | |
| 34 | high chaparral ire | 40 | 52 | 25 | 350 | 41 | 177 | 408.800 | 341.117 | 749.917 | 1.084.523 | 0,12 | 0,51 | 6,73 | 14,42 | P2 | |
| 35 | dalakhani ire | 43 | 58 | 23 | 304 | 29 | 137 | 338.600 | 387.068 | 725.668 | 1.118.418 | 0,10 | 0,45 | 5,24 | 12,51 | 18/02/2021 | P2 |
| 36 | MUNJIZ | 29 | 33 | 9 | 95 | 12 | 49 | 305.000 | 406.125 | 711.125 | 834.435 | 0,13 | 0,52 | 2,88 | 21,55 | ||
| 37 | orpen usa | 30 | 54 | 22 | 352 | 37 | 149 | 371.200 | 304.932 | 676.132 | 1.041.003 | 0,11 | 0,42 | 6,52 | 12,52 | P2 | |
| 38 | verglas ire | 28 | 50 | 22 | 302 | 27 | 157 | 302.300 | 351.947 | 654.247 | 969.424 | 0,09 | 0,52 | 6,04 | 13,08 | P2 | |
| 39 | anabaa usa | 41 | 57 | 19 | 292 | 31 | 144 | 357.200 | 275.088 | 632.288 | 962.761 | 0,11 | 0,49 | 5,12 | 11,09 | 07/07/2009 | P2 |
| 40 | monsun ger | 42 | 51 | 19 | 258 | 28 | 130 | 304.300 | 325.522 | 629.822 | 969.129 | 0,11 | 0,50 | 5,06 | 12,35 | P2 | |
| 41 | anabaa blue (gb) | 18 | 25 | 13 | 160 | 25 | 72 | 498.990 | 113.448 | 612.438 | 848.170 | 0,16 | 0,45 | 6,40 | 24,50 | P2 | |
| 42 | lawman | 42 | 56 | 18 | 307 | 26 | 135 | 384.370 | 223.795 | 608.165 | 854.042 | 0,08 | 0,44 | 5,48 | 10,86 | P2 | |
| 43 | toronado (ire) | 8 | 10 | 5 | 33 | 6 | 14 | 556.620 | 47.114 | 603.734 | 764.889 | 0,18 | 0,42 | 3,30 | 60,37 | P2 | |
| 44 | hurricane run ire | 23 | 35 | 20 | 223 | 32 | 104 | 356.200 | 209.193 | 565.393 | 813.166 | 0,14 | 0,47 | 6,37 | 16,15 | P2 | |
| 45 | mastercraftsman ire | 39 | 55 | 18 | 285 | 24 | 132 | 264.150 | 301.202 | 565.352 | 837.165 | 0,08 | 0,46 | 5,18 | 10,28 | P2 | |
| 46 | whipper usa | 28 | 38 | 14 | 258 | 25 | 126 | 287.968 | 259.003 | 546.971 | 740.616 | 0,10 | 0,49 | 6,79 | 14,39 | P2 | |
| 47 | turtle bowl (ire) | 15 | 30 | 16 | 201 | 27 | 91 | 323.600 | 213.297 | 536.897 | 790.950 | 0,13 | 0,45 | 6,70 | 17,90 | P2 | |
| 48 | muhtathir gb | 44 | 58 | 17 | 318 | 25 | 144 | 238.479 | 291.366 | 529.845 | 804.104 | 0,08 | 0,45 | 5,48 | 9,14 | 13/10/2020 | P2 |
| 49 | camelot gb | 29 | 35 | 12 | 192 | 19 | 94 | 193.650 | 336.004 | 529.654 | 762.477 | 0,10 | 0,49 | 5,49 | 15,13 | P2 | |
| 50 | soldier hollow gb | 34 | 39 | 16 | 254 | 29 | 132 | 252.769 | 256.234 | 509.003 | 773.205 | 0,11 | 0,52 | 6,51 | 13,05 | P2 |
No results