Breeders

Top breeders

Download  
Rank Breeder Horses Runners Wins Non-winning prizes Earnings Owners’ Premiums Earnings and Premiums Breeders’ Premiums Earnings/Runner Earnings/Horse Runs/Horse
1 HARAS DE SAINT-VOIR 65 191 34 110 1.764.525 45.470 1.809.995 199.214 9.238 27.147 3
2 MR JACQUES CYPRES 33 130 21 80 878.875 39.594 918.469 105.407 6.761 26.633 4
3 HARAS DU BERLAIS 26 90 12 55 747.980 7.144 755.124 102.432 8.311 28.768 3
4 ECURIE MADAME PATRICK PAPOT 24 84 11 51 648.450 9.768 658.218 100.563 7.720 27.019 4
5 MR THIERRY CYPRES 47 117 17 68 621.685 4.021 625.706 86.387 5.314 13.227 2
6 MME HENRI DEVIN 33 101 20 55 513.795 21.822 535.617 80.873 5.087 15.570 3
7 SCEA HAMEL STUD 22 52 11 25 441.825 33.285 475.110 73.068 8.497 20.083 2
8 MR PASCAL NOUE 31 113 16 70 628.415 18.082 646.497 65.837 5.561 20.271 4
9 SUC. MAGALEN BRYANT 10 33 8 19 546.715 20.992 567.707 62.970 16.567 54.672 3
10 EARL PATRICK JOUBERT 33 104 18 64 600.855 25.174 626.029 62.624 5.777 18.208 3
11 MR GUY CHEREL 19 63 7 35 421.070 9.184 430.254 60.990 6.684 22.162 3
12 MME BERNARD LE GENTIL 12 43 17 16 315.425 1.794 317.219 43.910 7.335 26.285 4
13 MR BRUNO VAGNE 19 67 8 32 279.975 13.462 293.437 43.539 4.179 14.736 4
14 MR PATRICK BOITEAU 13 43 8 21 284.785 3.128 287.913 43.352 6.623 21.907 3
15 MME MARC BOUDOT 17 60 9 31 310.945 22.330 333.275 41.138 5.182 18.291 4
16 MR FRANCK LEBLANC 14 48 9 30 294.885 12.173 307.058 40.505 6.143 21.063 3
17 MR HUGUES ROUSSEAU 14 60 5 35 245.765 21.593 267.358 39.958 4.096 17.555 4
18 MR ARNAUD CHAILLE-CHAILLE 18 72 15 42 306.980 5.437 312.417 39.770 4.264 17.054 4
19 MME CHANTAL BECQ 3 11 4 4 244.710 0 244.710 39.122 22.246 81.570 4
20 MR MICHEL BOURGNEUF 10 34 4 17 244.920 7.612 252.532 37.409 7.204 24.492 3
21 EARL ECURIE DES MOTTES 16 63 10 38 260.160 1.963 262.123 35.236 4.130 16.260 4
22 MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 22 70 6 45 221.810 3.420 225.230 34.302 3.169 10.082 3
23 EARL HARAS DU LUY 8 37 3 22 208.350 13.774 222.124 34.057 5.631 26.044 5
24 MR RICHARD CORVELLER 12 32 5 22 214.650 6.595 221.245 33.309 6.708 17.888 3
25 MR FRANCOIS-MARIE COTTIN 22 66 9 34 240.660 3.623 244.283 33.302 3.646 10.939 3
26 MR PATRICK JOUBERT 11 34 8 24 426.530 0 426.530 33.119 12.545 38.775 3
27 SC ECURIE COUDERC 22 70 9 53 385.920 14.497 400.417 32.595 5.513 17.542 3
28 MR LUC MONNET 2 4 1 2 443.300 0 443.300 32.137 110.825 221.650 2
29 MR FREDERIC HINDERZE 2 4 1 2 443.300 0 443.300 32.137 110.825 221.650 2
30 MME BENOIT GABEUR 19 42 9 18 206.605 6.948 213.553 30.441 4.919 10.874 2
31 MME KARINE PERREAU 15 55 7 28 225.790 9.874 235.664 30.153 4.105 15.053 4
32 MR GILDAS BLAIN 7 30 5 11 169.630 22.640 192.270 29.414 5.654 24.233 4
33 MR PIERRE DE MALEISSYE MELUN 13 47 14 22 197.050 4.379 201.429 28.668 4.193 15.158 4
34 MR ERIC LERAY 20 70 13 36 263.975 4.099 268.074 28.427 3.771 13.199 4
35 MR EMMANUEL CLAYEUX 16 53 8 34 256.555 793 257.348 27.907 4.841 16.035 3
36 MR XAVIER LEREDDE 4 13 5 6 171.000 14.824 185.824 27.381 13.154 42.750 3
37 MR JEAN-LOUIS DEVILLARD 8 42 1 25 186.280 642 186.922 27.266 4.435 23.285 5
38 MR JEAN-PHILIPPE DUBOIS 12 44 5 26 178.275 676 178.951 27.195 4.052 14.856 4
39 MR YANNICK FOUIN 15 52 6 28 222.785 2.400 225.185 26.832 4.284 14.852 3
40 MR HERVE D' ARMAILLE 16 57 5 37 193.880 6.228 200.108 26.319 3.401 12.118 4
41 EARL BRION 1 5 3 2 173.535 0 173.535 25.160 34.707 173.535 5
42 MR JACQUES SEROR 7 32 3 22 157.290 7.981 165.271 24.734 4.915 22.470 5
43 EARL LASSAUSSAYE 6 32 4 15 161.505 3.740 165.245 24.334 5.047 26.918 5
44 JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER 4 16 2 9 166.715 0 166.715 24.226 10.420 41.679 4
45 MME LISA LEMIERE DUBOIS 6 35 4 22 150.035 5.215 155.250 23.938 4.287 25.006 6
46 MR GHEORGHE CODRE 10 39 7 25 193.320 9.336 202.656 23.463 4.957 19.332 4
47 E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES 11 25 5 9 148.230 4.384 152.614 23.196 5.929 13.475 2
48 MR ANDRE-MARCEL POMMERAI 10 35 7 21 161.115 6.467 167.582 22.748 4.603 16.112 4
49 SARL CARION E.M.M. 13 33 3 24 153.080 5.139 158.219 22.571 4.639 11.775 3
50 EARL HARAS DU TAILLIS 9 44 5 19 180.165 1.216 181.381 22.472 4.095 20.018 5

No results