Breeders

Top breeders

Download  
Rank Breeder Horses Runners Wins Non-winning prizes Earnings Owners’ Premiums Earnings and Premiums Breeders’ Premiums Earnings/Runner Earnings/Horse Runs/Horse
1 HARAS DE SAINT-VOIR 48 99 22 55 824.605 28.032 852.637 95.243 8.329 17.179 2
2 HARAS DU BERLAIS 22 50 6 33 455.775 3.555 459.330 55.889 9.116 20.717 2
3 SCEA HAMEL STUD 16 32 9 14 312.925 29.092 342.017 52.054 9.779 19.558 2
4 JACQUES CYPRES 29 74 12 43 452.000 26.643 478.643 50.956 6.108 15.586 3
5 SUC MAGALEN BRYANT 8 20 8 9 429.015 20.992 450.007 50.294 21.451 53.627 2
6 EARL PATRICK JOUBERT 23 58 12 33 424.235 21.366 445.601 48.402 7.314 18.445 3
7 ECURIE MADAME PATRICK PAPOT 18 45 5 26 286.015 4.705 290.720 45.117 6.356 15.890 2
8 THIERRY CYPRES 33 50 7 30 285.400 780 286.180 40.498 5.708 8.648 2
9 GUY CHEREL 14 35 5 18 256.190 6.623 262.813 36.103 7.320 18.299 2
10 PASCAL NOUE 22 54 5 34 268.955 10.726 279.681 30.082 4.981 12.225 2
11 PATRICK JOUBERT 9 24 7 16 338.270 0 338.270 25.981 14.095 37.586 3
12 SC ECURIE COUDERC 18 49 6 38 309.705 13.274 322.979 24.812 6.321 17.206 3
13 MME BERNARD LE GENTIL 8 22 10 8 167.490 0 167.490 22.540 7.613 20.936 3
14 MME MARC BOUDOT 9 21 3 12 153.020 2.835 155.855 21.761 7.287 17.002 2
15 MICHEL BOURGNEUF 8 19 3 12 138.690 5.762 144.452 21.528 7.299 17.336 2
16 MME KARINE PERREAU 11 26 5 15 160.655 7.194 167.849 21.343 6.179 14.605 2
17 EARL BRION 1 4 3 1 141.425 0 141.425 20.505 35.356 141.425 4
18 EARL LASSAUSSAYE 6 17 3 8 134.510 1.586 136.096 19.989 7.912 22.418 3
19 MME HENRI DEVIN 17 28 6 13 120.795 4.242 125.037 19.482 4.314 7.106 2
20 FRANCK LEBLANC 11 21 2 15 130.340 2.771 133.111 19.040 6.207 11.849 2
21 MLLE CHANTAL BECQ 3 7 3 3 117.710 0 117.710 18.831 16.816 39.237 2
22 HUGUES ROUSSEAU 11 32 2 18 111.280 9.816 121.096 18.798 3.478 10.116 3
23 BRUNO VAGNE 17 35 3 17 120.605 4.447 125.052 18.559 3.446 7.094 2
24 FRANCOIS-MARIE COTTIN 16 40 4 19 136.880 588 137.468 18.521 3.422 8.555 2
25 XAVIER LEREDDE 2 7 4 2 119.465 7.308 126.773 18.317 17.066 59.732 4
26 EARL HARAS DU TAILLIS 6 19 2 8 128.825 0 128.825 17.977 6.780 21.471 3
27 GILDAS BLAIN 4 15 3 6 104.190 13.718 117.908 17.610 6.946 26.048 4
28 SCEA ECURIE BADER 3 8 1 4 108.230 0 108.230 17.283 13.529 36.077 3
29 RICHARD CORVELLER 9 17 1 14 108.900 3.275 112.175 17.034 6.406 12.100 2
30 JACQUES SEROR 6 21 2 16 104.455 812 105.267 15.446 4.974 17.409 4
31 GROUAS 2 8 3 3 104.810 0 104.810 15.194 13.101 52.405 4
32 HARAS DES COUDRAIES 7 11 3 8 91.745 4.981 96.726 15.115 8.340 13.106 2
33 EARL ECURIE DES MOTTES 10 26 5 12 116.120 1.963 118.083 15.109 4.466 11.612 3
34 HERVE D'ARMAILLE 12 33 3 21 107.925 3.795 111.720 15.095 3.270 8.994 3
35 SCEA DU HARAS DE VICTOT 1 3 1 2 99.460 0 99.460 14.420 33.153 99.460 3
36 EMMANUEL CLAYEUX 10 27 5 17 155.595 793 156.388 14.412 5.763 15.560 3
37 SARL CARION E.M.M. 9 16 1 14 93.760 3.390 97.150 13.878 5.860 10.418 2
38 ERIC LERAY 13 37 7 21 133.525 4.099 137.624 13.759 3.609 10.271 3
39 HARAS DE LA PERELLE 2 8 1 5 94.390 0 94.390 13.684 11.799 47.195 4
40 PATRICK BOITEAU 10 18 2 8 87.180 0 87.180 13.614 4.843 8.718 2
41 MME PHILIPPE COTTIN 5 11 3 4 155.175 20.250 175.425 13.480 14.107 31.035 2
42 S.C.E.A. BERTWOOD STABLES 3 8 2 5 168.525 0 168.525 13.398 21.066 56.175 3
43 ECURIE MAULEPAIRE 4 9 3 5 97.260 507 97.767 13.284 10.807 24.315 2
44 MME DANIELA MELE 3 6 2 3 183.170 0 183.170 13.277 30.528 61.057 2
45 GERARD SAMAMA 3 9 2 4 90.620 0 90.620 13.137 10.069 30.207 3
46 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 14 32 1 21 83.980 0 83.980 13.056 2.624 5.999 2
47 BERTRAND THELIER 1 4 2 2 179.790 0 179.790 13.032 44.948 179.790 4
48 MME MERYL MILITON 3 12 2 5 86.215 1.810 88.025 12.969 7.185 28.738 4
49 EARL HARAS DU LUY 7 25 1 14 81.440 5.454 86.894 12.801 3.258 11.634 4
50 NICOLAS DE LAGENESTE 3 7 2 3 167.160 0 167.160 12.740 23.880 55.720 2

No results