Cravache d'or

Palmarès sur l’année civile pour l’obstacle et le plat avant 2022. A partir de 2022, le classement pour le plat est établi du 1er mars au 31 octobre.

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 241 301 47 142 1.298.780 695.581 1.994.361 203.117 4.315 5.389 1
2 MICKAEL BARZALONA 154 198 38 101 1.179.900 357.160 1.537.060 102.038 5.959 7.662 1
3 CRISTIAN DEMURO 208 254 37 122 1.042.745 456.754 1.499.499 134.388 4.105 5.013 1
4 ALEXIS POUCHIN 156 198 32 75 898.820 418.481 1.317.301 132.739 4.539 5.762 1
5 ANTONIO ORANI 83 110 30 50 399.500 235.359 634.859 67.731 3.632 4.813 1
6 TONY PICCONE 134 205 24 74 623.320 271.426 894.746 84.174 3.041 4.652 2
7 AURELIEN LEMAITRE 167 230 23 98 692.830 331.201 1.024.031 103.407 3.012 4.149 1
8 MME MARIE VELON 150 215 19 80 449.910 211.941 661.851 71.026 2.093 2.999 1
9 AUGUSTIN MADAMET 136 175 19 61 359.480 151.647 511.127 52.503 2.054 2.643 1
10 EDDY HARDOUIN 110 159 16 59 367.710 183.304 551.014 65.199 2.313 3.343 1
11 MME CORALIE PACAUT 85 131 16 54 238.620 121.759 360.379 40.885 1.822 2.807 2
12 STEPHANE PASQUIER 83 106 15 55 584.150 173.039 757.189 52.583 5.511 7.038 1
13 THEO BACHELOT 130 169 13 75 380.610 199.913 580.523 62.885 2.252 2.928 1
14 ANTHONY CRASTUS 133 179 13 68 344.980 179.779 524.759 61.093 1.927 2.594 1
15 THOMAS TRULLIER 96 155 12 73 263.500 134.302 397.802 45.381 1.700 2.745 2
16 MARVIN GRANDIN 67 121 12 55 313.485 157.392 470.877 51.741 2.591 4.679 2
17 HUGO BOUTIN 79 111 12 50 232.740 106.612 339.352 38.287 2.097 2.946 1
18 CHRISTOPHE SOUMILLON 72 82 12 40 397.070 173.633 570.703 53.713 4.842 5.515 1
19 VALENTIN SEGUY 76 93 12 38 231.350 85.944 317.294 35.030 2.488 3.044 1
20 BENJAMIN MARIE 59 87 12 35 155.740 56.536 212.276 26.451 1.790 2.640 1
21 GUILLAUME MILLET 41 58 11 36 173.525 105.496 279.021 30.556 2.992 4.232 1
22 LUDOVIC BOISSEAU 64 105 10 38 208.390 91.916 300.306 30.152 1.985 3.256 2
23 ANTOINE WERLE 57 84 10 30 174.230 96.910 271.140 31.312 2.074 3.057 1
24 FABRICE VERON 104 125 9 42 192.305 98.534 290.839 32.941 1.538 1.849 1
25 MME MARIE WALDHAUSER 46 79 9 36 135.235 51.610 186.845 24.456 1.712 2.940 2
26 HUGO BESNIER 55 80 9 28 225.950 83.112 309.062 33.379 2.824 4.108 1
27 HUGO JOURNIAC 51 80 9 28 178.170 79.370 257.540 26.925 2.227 3.494 2
28 JEAN-BERNARD EYQUEM 37 40 9 15 175.550 72.320 247.870 20.121 4.389 4.745 1
29 IORITZ MENDIZABAL 97 127 8 54 225.770 111.978 337.748 40.569 1.778 2.328 1
30 MME MARINA BRUNELLI 37 58 8 34 132.200 49.636 181.836 20.606 2.279 3.573 2
31 PIERRE REMOUE 40 62 8 33 138.610 63.545 202.155 23.385 2.236 3.465 2
32 GUILLAUME GUEDJ-GAY 47 67 8 27 139.840 31.813 171.653 17.908 2.087 2.975 1
33 CORENTIN BERGE 58 74 8 27 125.120 35.662 160.782 12.856 1.691 2.157 1
34 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 45 58 8 17 121.150 74.945 196.095 24.022 2.089 2.692 1
35 ENZO CRUBLET 45 47 8 16 78.725 34.982 113.707 13.164 1.675 1.749 1
36 ROSARIO MANGIONE 55 85 7 42 193.620 97.305 290.925 29.889 2.278 3.520 2
37 CLEMENT LECOEUVRE 74 88 7 42 176.140 72.949 249.089 25.888 2.002 2.380 1
38 MME MANON GERMAIN 53 74 7 36 137.775 70.634 208.409 20.001 1.862 2.600 1
39 AXEL BARON 32 53 7 26 143.125 65.996 209.121 25.632 2.700 4.473 2
40 MME DELPHINE SANTIAGO 69 91 7 22 109.945 47.255 157.200 19.233 1.208 1.593 1
41 THOMAS BLANCHOUIN 28 41 7 17 83.520 36.745 120.265 15.187 2.037 2.983 1
42 MME LAURA POGGIONOVO 24 35 7 12 78.190 17.770 95.960 13.225 2.234 3.258 1
43 LUKA ROUSSEAU 21 26 7 8 64.350 17.722 82.072 7.150 2.475 3.064 1
44 ALEXANDRE LASTRAJOLI 13 21 7 6 58.900 5.804 64.704 10.710 2.805 4.531 2
45 HUGO LEBOUC 86 110 6 46 192.660 80.570 273.230 31.684 1.751 2.240 1
46 MICKAEL FOREST 73 104 6 45 156.230 57.229 213.459 23.482 1.502 2.140 1
47 MME MARYLINE EON 65 79 6 40 148.480 60.886 209.366 21.177 1.879 2.284 1
48 ANTOINE SUBIAS 48 64 6 32 100.850 29.000 129.850 12.292 1.576 2.101 1
49 CESAR BELMONT 65 84 6 31 148.760 69.709 218.469 23.948 1.771 2.289 1
50 JEROME MOUTARD 68 92 6 31 133.325 63.675 197.000 20.275 1.449 1.961 1

Aucun résultat