Cravache d'or

Palmarès sur l’année civile pour l’obstacle et le plat avant 2022. A partir de 2022, le classement pour le plat est établi du 1er mars au 31 octobre.

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 234 291 45 139 1.267.580 678.496 1.946.076 197.192 4.356 5.417 1
2 MICKAEL BARZALONA 154 198 38 101 1.179.900 357.160 1.537.060 102.038 5.959 7.662 1
3 CRISTIAN DEMURO 205 250 37 121 1.037.945 453.154 1.491.099 133.296 4.152 5.063 1
4 ALEXIS POUCHIN 152 194 32 73 893.020 417.491 1.310.511 132.325 4.603 5.875 1
5 ANTONIO ORANI 78 100 27 45 364.600 212.290 576.890 61.467 3.646 4.674 1
6 AURELIEN LEMAITRE 164 223 22 94 674.530 322.577 997.107 101.201 3.025 4.113 1
7 TONY PICCONE 130 197 22 72 593.770 263.551 857.321 81.786 3.014 4.567 2
8 AUGUSTIN MADAMET 129 166 19 58 354.030 149.690 503.720 51.684 2.133 2.744 1
9 MME MARIE VELON 148 212 18 80 437.410 202.566 639.976 68.183 2.063 2.955 1
10 EDDY HARDOUIN 108 154 16 56 359.910 179.044 538.954 63.763 2.337 3.332 1
11 STEPHANE PASQUIER 83 106 15 55 584.150 173.039 757.189 52.583 5.511 7.038 1
12 MME CORALIE PACAUT 82 125 15 51 225.570 116.622 342.192 38.886 1.805 2.751 2
13 ANTHONY CRASTUS 123 166 12 66 333.480 173.404 506.884 59.259 2.009 2.711 1
14 MARVIN GRANDIN 65 116 12 53 309.935 156.980 466.915 51.660 2.672 4.768 2
15 HUGO BOUTIN 77 105 12 46 228.190 103.830 332.020 37.407 2.173 2.964 1
16 CHRISTOPHE SOUMILLON 72 82 12 40 397.070 173.633 570.703 53.713 4.842 5.515 1
17 VALENTIN SEGUY 73 90 12 36 226.600 83.507 310.107 34.097 2.518 3.104 1
18 THEO BACHELOT 126 163 11 73 359.010 192.173 551.183 59.787 2.203 2.849 1
19 THOMAS TRULLIER 94 150 11 72 252.350 126.427 378.777 42.993 1.682 2.685 2
20 BENJAMIN MARIE 58 82 10 34 135.240 45.811 181.051 22.882 1.649 2.332 1
21 GUILLAUME MILLET 40 54 10 33 161.625 97.891 259.516 28.741 2.993 4.041 1
22 ANTOINE WERLE 56 79 10 27 168.280 94.233 262.513 30.192 2.130 3.005 1
23 FABRICE VERON 100 119 9 41 187.905 96.554 284.459 32.112 1.579 1.879 1
24 LUDOVIC BOISSEAU 64 102 9 38 198.390 87.416 285.806 28.267 1.945 3.100 2
25 MME MARIE WALDHAUSER 42 72 9 33 129.935 48.535 178.470 23.463 1.805 3.094 2
26 HUGO BESNIER 53 78 9 27 225.050 83.112 308.162 33.379 2.885 4.246 1
27 IORITZ MENDIZABAL 92 120 8 50 211.420 102.176 313.596 37.639 1.762 2.298 1
28 PIERRE REMOUE 40 62 8 33 138.610 63.545 202.155 23.385 2.236 3.465 2
29 HUGO JOURNIAC 51 77 8 26 160.220 66.568 226.788 22.928 2.081 3.142 2
30 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 44 56 8 17 121.150 74.945 196.095 24.022 2.163 2.753 1
31 ENZO CRUBLET 45 47 8 16 78.725 34.982 113.707 13.164 1.675 1.749 1
32 JEAN-BERNARD EYQUEM 36 39 8 15 160.550 72.320 232.870 20.121 4.117 4.460 1
33 ROSARIO MANGIONE 55 85 7 42 193.620 97.305 290.925 29.889 2.278 3.520 2
34 CLEMENT LECOEUVRE 68 82 7 38 171.740 70.340 242.080 25.028 2.094 2.526 1
35 MME MANON GERMAIN 48 66 7 30 129.225 65.947 195.172 18.700 1.958 2.692 1
36 MME MARINA BRUNELLI 33 48 7 30 112.150 40.164 152.314 17.004 2.336 3.398 1
37 GUILLAUME GUEDJ-GAY 46 65 7 27 127.340 26.188 153.528 15.552 1.959 2.768 1
38 CORENTIN BERGE 57 72 7 26 113.120 35.662 148.782 12.856 1.571 1.985 1
39 AXEL BARON 32 51 7 24 140.575 64.534 205.109 25.112 2.756 4.393 2
40 MME DELPHINE SANTIAGO 69 91 7 22 109.945 47.255 157.200 19.233 1.208 1.593 1
41 THOMAS BLANCHOUIN 27 40 7 17 83.520 36.745 120.265 15.187 2.088 3.093 1
42 LUKA ROUSSEAU 21 26 7 8 64.350 17.722 82.072 7.150 2.475 3.064 1
43 ALEXANDRE LASTRAJOLI 13 21 7 6 58.900 5.804 64.704 10.710 2.805 4.531 2
44 HUGO LEBOUC 81 103 6 43 184.560 75.275 259.835 29.944 1.792 2.279 1
45 MICKAEL FOREST 69 97 6 41 143.280 50.458 193.738 20.920 1.477 2.077 1
46 MME MARYLINE EON 64 77 6 40 148.480 60.886 209.366 21.177 1.928 2.320 1
47 CESAR BELMONT 62 81 6 31 148.760 69.709 218.469 23.948 1.837 2.399 1
48 ANTOINE SUBIAS 47 63 6 31 97.650 29.000 126.650 12.292 1.550 2.078 1
49 JEROME MOUTARD 67 88 6 30 132.025 63.090 195.115 20.030 1.500 1.971 1
50 MME FRIDA VALLE SKAR 55 85 6 28 126.620 71.015 197.635 21.980 1.490 2.302 2

Aucun résultat