Propriétaires

Palmarès des propriétaires

Téléchargement  
Rang Propriétaire Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MME PATRICK PAPOT 40 90 21 49 919.210 30.227 949.437 150.734 10.213 22.980 2
2 HARAS DE SAINT-VOIR 49 117 26 66 813.531 26.256 839.787 199.540 6.953 16.603 2
3 ECURIE PATRICK JOUBERT 32 89 17 58 507.948 11.959 519.907 126.509 5.707 15.873 3
4 PALMYR RACING 43 96 32 44 355.676 0 355.676 115.063 3.705 8.272 2
5 Y.FOUIN (S) 35 107 16 47 354.810 6.489 361.299 91.011 3.316 10.137 3
6 MME DANIELA MELE 43 99 13 54 309.230 3.505 312.735 106.846 3.124 7.191 2
7 ECURIE HUB DE MONTMIRAIL 14 35 10 20 282.548 7.932 290.480 68.015 8.073 20.182 2
8 E.CLAYEUX (S) 48 140 19 87 281.010 7.656 288.666 80.967 2.007 5.854 3
9 ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI 18 40 9 28 277.855 5.578 283.433 56.913 6.946 15.436 2
10 P&C.PELTIER (S) 40 94 10 61 268.167 11.155 279.322 70.375 2.853 6.704 2
11 ANDREW PEAKE 9 28 8 18 239.493 3.609 243.102 64.867 8.553 26.610 3
12 CAOLAN WOODS 5 13 1 8 222.845 12.303 235.148 33.134 17.142 44.569 3
13 GAB.LEENDERS (S) 47 105 19 62 216.154 6.071 222.225 100.322 2.059 4.599 2
14 GIUSEPPE MELE 2 6 3 3 206.025 0 206.025 26.067 34.338 103.012 3
15 ARNAUD CHAILLE-CHAILLE 38 73 14 44 204.236 3.040 207.276 65.865 2.798 5.375 2
16 JACQUES DETRE 30 66 13 36 202.251 2.767 205.018 61.841 3.064 6.742 2
17 PATRICE DETRE 32 75 17 38 189.573 12.874 202.447 88.197 2.528 5.924 2
18 CH.HERPIN (S) 32 76 4 40 172.806 772 173.578 27.921 2.274 5.400 2
19 SC ECURIE COUDERC 19 59 4 48 166.545 5.762 172.307 53.414 2.823 8.766 3
20 THIERRY STORME 5 12 3 7 160.085 0 160.085 28.894 13.340 32.017 2
21 HARAS DU BERLAIS 16 33 5 19 152.052 355 152.407 53.796 4.608 9.503 2
22 ECURIE MADAME JACQUES CYPRES 22 55 12 32 147.915 9.353 157.268 55.640 2.689 6.723 2
23 SCEA HAMEL STUD 12 20 5 9 145.150 12.485 157.635 29.824 7.258 12.096 2
24 ROBERT AUBAUD 1 4 3 1 141.425 0 141.425 20.505 35.356 141.425 4
25 SARL ECURIE ANDRE POMMERAI 7 22 6 11 137.600 3.706 141.306 21.674 6.255 19.657 3
26 TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD 6 18 1 13 136.900 15.706 152.606 25.914 7.606 22.817 3
27 ECURIE MADAME LYNNE MACLENNAN 16 31 5 17 133.891 0 133.891 31.177 4.319 8.368 2
28 JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER 4 7 2 2 132.450 0 132.450 19.204 18.921 33.112 2
29 ALAIN JATHIERE 9 17 6 7 130.599 0 130.599 53.447 7.682 14.511 2
30 ECURIE DES DUNES 28 80 4 50 130.362 1.633 131.995 38.502 1.630 4.656 3
31 JEAN-CLAUDE BIGNON 7 18 2 13 129.601 2.300 131.901 21.834 7.200 18.514 3
32 HARAS DE BEAUVOIR 2 7 2 4 120.385 16.151 136.536 19.802 17.198 60.192 4
33 ECURIE DELAUNAY 31 77 12 48 119.159 743 119.902 47.207 1.548 3.844 2
34 E.LERAY (S) 16 53 11 27 117.347 3.548 120.895 31.887 2.214 7.334 3
35 FRANCK LEBLANC 12 26 3 19 115.738 1.609 117.347 25.306 4.451 9.645 2
36 PASSION RACING CLUB 11 46 3 28 114.720 948 115.668 9.981 2.494 10.429 4
37 FRANCK DELIBEROS 4 12 5 6 111.217 0 111.217 45.959 9.268 27.804 3
38 MME HENRI DEVIN 11 22 7 8 110.374 8.423 118.797 23.682 5.017 10.034 2
39 FRANCOIS NICOLLE 28 65 14 38 109.103 2.195 111.298 61.679 1.679 3.897 2
40 FAMILLE BRYANT 10 28 5 17 107.293 2.626 109.919 48.560 3.832 10.729 3
41 MME ISABELLE PACAULT 7 18 4 7 106.032 7.536 113.568 18.294 5.891 15.147 3
42 MME NICOLAS DEVILDER 10 24 3 12 104.430 796 105.226 15.479 4.351 10.443 2
43 PEGASUS FARMS LTD 7 22 2 13 102.252 7.189 109.441 18.185 4.648 14.607 3
44 HARAS DES COUDRAIES 6 12 2 9 100.175 4.981 105.156 16.556 8.348 16.696 2
45 GERARD SAMAMA 4 9 2 5 98.680 0 98.680 14.426 10.964 24.670 2
46 MME MAURICETTE DE SOUSA 9 20 5 9 98.219 0 98.219 24.225 4.911 10.913 2
47 SIMON MUNIR 20 43 5 25 94.513 1.712 96.225 41.144 2.198 4.726 2
48 ISAAC SOUEDE 20 43 5 25 94.513 1.712 96.225 41.144 2.198 4.726 2
49 MME PHILIPPE COTTIN 9 20 5 10 93.955 10.399 104.354 32.274 4.698 10.439 2
50 ECURIE TEAM SPIRIT 32 72 14 38 93.861 2.672 96.533 52.340 1.304 2.933 2

Aucun résultat