Éleveurs

Palmarès des éleveurs

Téléchargement  
Rang Éleveur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 HARAS DE SAINT-VOIR 49 115 25 64 1.002.515 38.505 1.041.020 114.953 8.718 20.459 2
2 ECURIE MADAME PATRICK PAPOT 18 49 6 29 472.770 4.705 477.475 72.296 9.648 26.265 3
3 HARAS DU BERLAIS 22 55 7 36 522.610 3.555 526.165 66.408 9.502 23.755 2
4 JACQUES CYPRES 29 87 15 52 522.125 30.539 552.664 59.064 6.001 18.004 3
5 SCEA HAMEL STUD 16 34 9 15 318.905 29.092 347.997 52.921 9.380 19.932 2
6 EARL PATRICK JOUBERT 23 66 12 40 470.575 23.249 493.824 51.749 7.130 20.460 3
7 SUC MAGALEN BRYANT 8 20 8 9 429.015 20.992 450.007 50.294 21.451 53.627 2
8 THIERRY CYPRES 34 53 7 32 293.150 780 293.930 41.187 5.531 8.622 2
9 GUY CHEREL 14 35 5 18 256.190 6.623 262.813 36.103 7.320 18.299 2
10 PASCAL NOUE 24 60 7 35 288.645 10.726 299.371 32.936 4.811 12.027 2
11 PATRICK JOUBERT 9 26 7 18 375.470 0 375.470 28.677 14.441 41.719 3
12 MME HENRI DEVIN 17 32 7 16 155.600 8.733 164.333 25.768 4.863 9.153 2
13 SC ECURIE COUDERC 18 51 6 39 313.305 13.274 326.579 25.334 6.143 17.406 3
14 FRANCOIS-MARIE COTTIN 17 43 5 21 170.080 588 170.668 23.310 3.955 10.005 3
15 MICHEL BOURGNEUF 8 21 3 13 146.750 6.971 153.721 23.011 6.988 18.344 3
16 MME BERNARD LE GENTIL 8 24 10 8 167.490 0 167.490 22.540 6.979 20.936 3
17 MME MARC BOUDOT 9 26 3 15 159.330 3.515 162.845 22.524 6.128 17.703 3
18 FRANCK LEBLANC 11 24 3 17 153.560 2.771 156.331 21.506 6.398 13.960 2
19 MME KARINE PERREAU 11 31 5 16 161.045 7.194 168.239 21.399 5.195 14.640 3
20 EARL LASSAUSSAYE 6 19 3 9 137.890 1.586 139.476 20.529 7.257 22.982 3
21 EARL BRION 1 4 3 1 141.425 0 141.425 20.505 35.356 141.425 4
22 HUGUES ROUSSEAU 11 34 2 20 120.160 10.323 130.483 20.216 3.534 10.924 3
23 ANDRE-MARCEL POMMERAI 9 28 6 16 145.075 4.556 149.631 20.009 5.181 16.119 3
24 JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER 4 7 2 3 134.060 0 134.060 19.437 19.151 33.515 2
25 BRUNO VAGNE 18 40 3 18 126.605 4.447 131.052 19.429 3.165 7.034 2
26 ERIC LERAY 14 43 9 24 195.985 4.099 200.084 19.409 4.558 13.999 3
27 RICHARD CORVELLER 10 18 2 14 120.860 3.275 124.135 18.947 6.714 12.086 2
28 MLLE CHANTAL BECQ 3 7 3 3 117.710 0 117.710 18.831 16.816 39.237 2
29 XAVIER LEREDDE 3 9 4 3 120.890 7.308 128.198 18.523 13.432 40.297 3
30 EARL HARAS DU LUY 7 28 2 16 113.530 6.411 119.941 18.066 4.055 16.219 4
31 EARL HARAS DU TAILLIS 6 20 2 8 128.825 0 128.825 17.977 6.441 21.471 3
32 GILDAS BLAIN 4 16 3 6 104.190 13.718 117.908 17.610 6.512 26.048 4
33 HARAS DES COUDRAIES 7 14 3 10 106.280 4.981 111.261 17.440 7.591 15.183 2
34 SCEA ECURIE BADER 3 8 1 4 108.230 0 108.230 17.283 13.529 36.077 3
35 HERVE D'ARMAILLE 12 36 3 24 123.525 3.795 127.320 16.857 3.431 10.294 3
36 HARAS DE LA PERELLE 2 9 1 6 114.020 0 114.020 16.530 12.669 57.010 4
37 TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD 7 22 3 12 170.620 15.706 186.326 16.126 7.755 24.374 3
38 EMMANUEL CLAYEUX 11 36 5 22 169.890 793 170.683 15.992 4.719 15.445 3
39 EARL ECURIE DES MOTTES 10 31 5 15 122.780 1.963 124.743 15.868 3.961 12.278 3
40 JACQUES SEROR 6 22 2 17 105.280 812 106.092 15.578 4.785 17.547 4
41 GROUAS 2 8 3 3 104.810 0 104.810 15.194 13.101 52.405 4
42 HUBERT MONIER 1 4 0 4 132.720 12.303 145.023 15.137 33.180 132.720 4
43 S.C.E.A. BERTWOOD STABLES 3 9 2 6 182.095 0 182.095 14.483 20.233 60.698 3
44 GERARD SAMAMA 4 10 2 5 98.680 0 98.680 14.426 9.868 24.670 2
45 SCEA DU HARAS DE VICTOT 1 3 1 2 99.460 0 99.460 14.420 33.153 99.460 3
46 SARL CARION E.M.M. 9 17 1 15 96.460 3.795 100.255 14.374 5.674 10.718 2
47 PATRICK BOITEAU 10 20 2 9 90.540 0 90.540 14.101 4.527 9.054 2
48 ECURIE MAULEPAIRE 5 11 3 6 101.820 507 102.327 13.945 9.256 20.364 2
49 GILLES TRAPENARD 9 30 2 19 109.180 0 109.180 13.941 3.639 12.131 3
50 MLLE MARIE-LAURE BESNOUIN 10 32 4 13 107.640 0 107.640 13.716 3.364 10.764 3

Aucun résultat