Cravache d'or

Palmarès sur l’année civile pour l’obstacle et le plat avant 2022. A partir de 2022, le classement pour le plat est établi du 1er mars au 31 octobre.

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 238 296 46 140 1.281.280 683.446 1.964.726 199.265 4.329 5.384 1
2 MICKAEL BARZALONA 154 198 38 101 1.179.900 357.160 1.537.060 102.038 5.959 7.662 1
3 CRISTIAN DEMURO 208 254 37 122 1.042.745 456.754 1.499.499 134.388 4.105 5.013 1
4 ALEXIS POUCHIN 156 198 32 75 898.820 418.481 1.317.301 132.739 4.539 5.762 1
5 ANTONIO ORANI 82 108 29 49 392.350 229.997 622.347 66.235 3.633 4.785 1
6 AURELIEN LEMAITRE 167 230 23 98 692.830 331.201 1.024.031 103.407 3.012 4.149 1
7 TONY PICCONE 133 200 23 73 609.670 263.551 873.221 81.786 3.048 4.584 2
8 MME MARIE VELON 150 215 19 80 449.910 211.941 661.851 71.026 2.093 2.999 1
9 AUGUSTIN MADAMET 131 169 19 59 357.630 151.310 508.940 52.362 2.116 2.730 1
10 EDDY HARDOUIN 110 159 16 59 367.710 183.304 551.014 65.199 2.313 3.343 1
11 MME CORALIE PACAUT 85 131 16 54 238.620 121.759 360.379 40.885 1.822 2.807 2
12 STEPHANE PASQUIER 83 106 15 55 584.150 173.039 757.189 52.583 5.511 7.038 1
13 ANTHONY CRASTUS 126 172 13 66 340.980 176.779 517.759 60.183 1.982 2.706 1
14 MARVIN GRANDIN 66 120 12 54 312.935 156.980 469.915 51.660 2.608 4.741 2
15 HUGO BOUTIN 79 111 12 50 232.740 106.612 339.352 38.287 2.097 2.946 1
16 CHRISTOPHE SOUMILLON 72 82 12 40 397.070 173.633 570.703 53.713 4.842 5.515 1
17 VALENTIN SEGUY 73 90 12 36 226.600 83.507 310.107 34.097 2.518 3.104 1
18 THEO BACHELOT 127 164 11 74 363.410 192.173 555.583 59.787 2.216 2.862 1
19 THOMAS TRULLIER 95 152 11 72 252.350 126.427 378.777 42.993 1.660 2.656 2
20 LUDOVIC BOISSEAU 64 105 10 38 208.390 91.916 300.306 30.152 1.985 3.256 2
21 GUILLAUME MILLET 41 57 10 36 168.025 101.371 269.396 29.738 2.948 4.098 1
22 BENJAMIN MARIE 59 85 10 35 140.240 49.561 189.801 24.019 1.650 2.377 1
23 ANTOINE WERLE 56 79 10 27 168.280 94.233 262.513 30.192 2.130 3.005 1
24 FABRICE VERON 103 123 9 42 192.305 98.534 290.839 32.941 1.563 1.867 1
25 MME MARIE WALDHAUSER 45 77 9 35 134.135 50.785 184.920 24.206 1.742 2.981 2
26 HUGO BESNIER 55 80 9 28 225.950 83.112 309.062 33.379 2.824 4.108 1
27 HUGO JOURNIAC 51 80 9 28 178.170 79.370 257.540 26.925 2.227 3.494 2
28 IORITZ MENDIZABAL 92 120 8 50 211.420 102.176 313.596 37.639 1.762 2.298 1
29 MME MARINA BRUNELLI 35 55 8 34 132.200 49.636 181.836 20.606 2.404 3.777 2
30 PIERRE REMOUE 40 62 8 33 138.610 63.545 202.155 23.385 2.236 3.465 2
31 CORENTIN BERGE 58 74 8 27 125.120 35.662 160.782 12.856 1.691 2.157 1
32 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 44 56 8 17 121.150 74.945 196.095 24.022 2.163 2.753 1
33 ENZO CRUBLET 45 47 8 16 78.725 34.982 113.707 13.164 1.675 1.749 1
34 JEAN-BERNARD EYQUEM 36 39 8 15 160.550 72.320 232.870 20.121 4.117 4.460 1
35 ROSARIO MANGIONE 55 85 7 42 193.620 97.305 290.925 29.889 2.278 3.520 2
36 CLEMENT LECOEUVRE 74 88 7 42 176.140 72.949 249.089 25.888 2.002 2.380 1
37 MME MANON GERMAIN 51 71 7 33 134.525 68.512 203.037 19.478 1.895 2.638 1
38 GUILLAUME GUEDJ-GAY 46 65 7 27 127.340 26.188 153.528 15.552 1.959 2.768 1
39 AXEL BARON 32 51 7 24 140.575 64.534 205.109 25.112 2.756 4.393 2
40 MME DELPHINE SANTIAGO 69 91 7 22 109.945 47.255 157.200 19.233 1.208 1.593 1
41 THOMAS BLANCHOUIN 27 40 7 17 83.520 36.745 120.265 15.187 2.088 3.093 1
42 LUKA ROUSSEAU 21 26 7 8 64.350 17.722 82.072 7.150 2.475 3.064 1
43 ALEXANDRE LASTRAJOLI 13 21 7 6 58.900 5.804 64.704 10.710 2.805 4.531 2
44 HUGO LEBOUC 81 104 6 43 184.560 75.275 259.835 29.944 1.775 2.279 1
45 MICKAEL FOREST 71 101 6 42 146.430 52.820 199.250 21.636 1.450 2.062 1
46 MME MARYLINE EON 65 78 6 40 148.480 60.886 209.366 21.177 1.904 2.284 1
47 ANTOINE SUBIAS 48 64 6 32 100.850 29.000 129.850 12.292 1.576 2.101 1
48 CESAR BELMONT 65 84 6 31 148.760 69.709 218.469 23.948 1.771 2.289 1
49 JEROME MOUTARD 67 89 6 30 132.025 63.090 195.115 20.030 1.483 1.971 1
50 MME FRIDA VALLE SKAR 58 90 6 29 129.920 72.500 202.420 22.602 1.444 2.240 2

Aucun résultat