Jockeys

Palmarès des jockeys

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 FELIX DE GILES 107 162 24 100 1.355.825 18.554 1.374.379 179.413 8.369 12.671 2
2 NICOLAS GAUFFENIC 106 148 21 74 1.010.090 21.203 1.031.293 141.101 6.825 9.529 1
3 LUCAS ZULIANI 83 130 18 79 756.565 46.118 802.683 120.731 5.820 9.115 2
4 ANGELO ZULIANI 65 94 18 52 815.230 18.438 833.668 120.509 8.673 12.542 1
5 KILIAN DUBOURG 39 61 18 30 520.825 180 521.005 78.863 8.538 13.354 2
6 JAMES REVELEY 106 144 16 86 983.185 4.372 987.557 139.433 6.828 9.275 1
7 LEO-PAUL BRECHET 53 79 15 43 444.600 13.261 457.861 68.713 5.628 8.389 1
8 MME CHARLOTTE PRICHARD 75 104 14 53 595.555 28.248 623.803 91.229 5.726 7.941 1
9 JOHNNY CHARRON 48 63 14 33 649.430 16.305 665.735 102.114 10.308 13.530 1
10 KEVIN NABET 92 132 13 73 964.690 31.570 996.260 145.720 7.308 10.486 1
11 CLEMENT LEFEBVRE 82 117 13 70 679.375 11.558 690.933 96.688 5.807 8.285 1
12 BAPTISTE LE CLERC 36 48 13 23 390.335 17.887 408.222 59.039 8.132 10.843 1
13 GABIN MEUNIER 54 94 12 61 780.275 27.966 808.241 122.365 8.301 14.450 2
14 THOMAS BEAURAIN 59 93 10 43 363.930 1.780 365.710 53.645 3.913 6.168 2
15 BERTRAND LESTRADE 57 92 9 50 382.680 10.277 392.957 59.660 4.160 6.714 2
16 FRANCESCO MULA 22 31 9 17 154.505 2.350 156.855 23.379 4.984 7.023 1
17 WILFRIED LAJON 33 61 8 39 376.990 10.447 387.437 55.504 6.180 11.424 2
18 THEO DUMOUCH 44 60 8 39 227.240 3.836 231.076 31.647 3.787 5.165 1
19 LUDOVIC PHILIPPERON 34 50 8 27 426.625 11.787 438.412 66.434 8.533 12.548 1
20 DYLAN UBEDA 25 41 8 22 303.220 4.550 307.770 47.123 7.396 12.129 2
21 BENJAMIN GELHAY 30 39 8 21 150.310 1.561 151.871 20.535 3.854 5.010 1
22 ADRIEN PAGEOT 27 39 8 17 128.370 6.079 134.449 20.573 3.292 4.754 1
23 EMILIEN MANCEAU 24 30 8 13 123.975 4.436 128.411 18.874 4.133 5.166 1
24 NATHANAEL FERREIRA 39 71 7 41 339.505 20.754 360.259 55.555 4.782 8.705 2
25 MATTHIEU CHAILLOLEAU 40 65 7 41 309.000 15.104 324.104 48.541 4.754 7.725 2
26 DAMIEN THOMAS 40 69 7 38 169.380 1.772 171.152 23.824 2.455 4.234 2
27 CHRISTOPHER RIOU 53 72 7 36 162.570 2.152 164.722 23.623 2.258 3.067 1
28 AYMERIC LELIEVRE 20 21 7 7 87.185 0 87.185 12.636 4.152 4.359 1
29 VALENTIN MORIN 30 45 6 32 276.415 4.027 280.442 41.306 6.143 9.214 2
30 RAPHAEL MAYEUR 65 97 5 49 325.955 8.060 334.015 49.515 3.360 5.015 1
31 THEO CHEVILLARD 49 72 5 45 440.050 12.031 452.081 59.553 6.112 8.981 1
32 OLIVIER JOUIN 36 53 5 31 175.730 1.743 177.473 26.153 3.316 4.881 1
33 DAVID GALLON 30 47 5 28 230.435 7.719 238.154 37.059 4.903 7.681 2
34 ALEXANDRE CHESNEAU 30 45 5 24 172.220 2.732 174.952 26.266 3.827 5.741 2
35 YVAN DELEPINE 28 38 5 20 74.195 844 75.039 11.098 1.953 2.650 1
36 GEOFFREY RE 44 61 4 34 157.495 2.825 160.320 23.900 2.582 3.579 1
37 GAETAN MASURE 29 41 4 30 416.345 3.050 419.395 64.257 10.155 14.357 1
38 DYLAN LECOMTE 37 57 4 30 116.845 1.325 118.170 17.733 2.050 3.158 2
39 ESTEBAN METIVIER 37 46 4 26 103.295 1.345 104.640 15.286 2.246 2.792 1
40 FLORIAN BESSON 26 34 4 18 70.865 2.333 73.198 10.758 2.084 2.726 1
41 ANTOINE MORICEAU 15 28 4 17 56.650 175 56.825 8.317 2.023 3.777 2
42 NATHAN HOWIE 30 33 4 16 109.745 3.156 112.901 16.224 3.326 3.658 1
43 TOM BOURGUIGNEAU 19 24 4 15 100.970 1.726 102.696 15.531 4.207 5.314 1
44 AXEL LEPAGE 24 31 4 10 51.990 1.587 53.577 7.945 1.677 2.166 1
45 LUCAS HUTEAU 14 22 4 10 48.650 166 48.816 7.129 2.211 3.475 2
46 ALEXANDRE ORAIN 11 14 4 5 63.340 2.520 65.860 9.547 4.524 5.758 1
47 TOM LEFRANC 14 17 4 5 46.305 2.961 49.266 7.481 2.724 3.308 1
48 QUENTIN DEFONTAINE 26 36 3 28 156.690 391 157.081 23.117 4.353 6.027 1
49 EDGAR LABAISSE 20 30 3 19 80.865 1.035 81.900 12.026 2.696 4.043 2
50 ALEXIS GAUTRON 33 45 3 19 76.735 2.470 79.205 12.070 1.705 2.325 1

Aucun résultat