Jockeys

Palmarès des jockeys

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 294 399 67 194 1.640.800 813.227 2.454.027 253.478 4.112 5.581 1
2 CRISTIAN DEMURO 255 341 50 159 1.232.055 595.136 1.827.191 177.058 3.613 4.832 1
3 ALEXIS POUCHIN 202 285 39 113 898.350 434.997 1.333.347 128.527 3.152 4.447 1
4 TONY PICCONE 163 274 35 108 776.720 332.982 1.109.702 105.500 2.835 4.765 2
5 THEO BACHELOT 205 310 34 131 804.075 352.471 1.156.546 115.392 2.594 3.922 2
6 ANTONIO ORANI 133 205 31 98 563.670 318.710 882.380 89.103 2.750 4.238 2
7 MME MARIE VELON 206 301 30 98 596.950 286.402 883.352 97.712 1.983 2.898 1
8 AUGUSTIN MADAMET 166 247 29 104 591.660 262.172 853.832 89.310 2.395 3.564 1
9 MICKAEL BARZALONA 131 160 28 85 848.280 291.200 1.139.480 83.520 5.302 6.475 1
10 EDDY HARDOUIN 185 296 26 110 600.480 270.521 871.001 96.652 2.029 3.246 2
11 STEPHANE PASQUIER 114 174 26 80 745.760 282.738 1.028.498 83.625 4.286 6.542 2
12 MARVIN GRANDIN 90 198 25 78 525.815 289.641 815.456 90.236 2.656 5.842 2
13 HUGO BOUTIN 103 194 19 90 429.460 198.960 628.420 72.415 2.214 4.170 2
14 MME MANON GERMAIN 65 113 18 47 269.685 120.238 389.923 34.610 2.387 4.149 2
15 ANTHONY CRASTUS 192 307 17 123 606.385 305.434 911.819 103.953 1.975 3.158 2
16 FABRICE VERON 153 223 17 69 329.835 155.084 484.919 53.253 1.479 2.156 1
17 IORITZ MENDIZABAL 192 268 16 120 477.890 238.634 716.524 76.194 1.783 2.489 1
18 AURELIEN LEMAITRE 130 163 16 64 484.680 234.145 718.825 73.995 2.974 3.728 1
19 CLEMENT LECOEUVRE 110 161 16 60 354.670 149.902 504.572 51.035 2.203 3.224 1
20 JEAN-BERNARD EYQUEM 44 57 15 28 277.120 134.955 412.075 43.342 4.862 6.298 1
21 HUGO LEBOUC 100 145 14 55 298.300 127.305 425.605 49.697 2.057 2.983 1
22 MME MARYLINE EON 79 105 14 50 251.040 103.793 354.833 39.015 2.391 3.178 1
23 HUGO BESNIER 84 133 14 46 289.320 108.885 398.205 39.747 2.175 3.444 2
24 CHRISTOPHE SOUMILLON 83 101 14 45 436.220 207.629 643.849 65.102 4.319 5.256 1
25 THOMAS TRULLIER 103 186 13 87 308.980 138.600 447.580 48.267 1.661 3.000 2
26 MME CORALIE PACAUT 86 130 13 54 219.110 120.470 339.580 40.716 1.685 2.548 2
27 VALENTIN SEGUY 90 107 13 36 217.050 82.255 299.305 30.687 2.029 2.412 1
28 LUDOVIC BOISSEAU 86 155 12 63 290.880 130.530 421.410 42.153 1.877 3.382 2
29 GUILLAUME MILLET 64 91 12 45 213.500 127.951 341.451 38.581 2.346 3.336 1
30 ANTOINE WERLE 69 101 12 37 184.020 98.548 282.568 31.748 1.822 2.667 1
31 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 61 86 12 22 169.400 100.973 270.373 32.090 1.970 2.777 1
32 SYLVAIN RUIS 95 157 11 52 282.730 128.867 411.597 40.849 1.801 2.976 2
33 BENJAMIN MARIE 93 147 11 47 192.910 86.676 279.586 35.014 1.312 2.074 2
34 MME DELPHINE SANTIAGO 95 152 11 42 210.545 92.193 302.738 36.446 1.385 2.216 2
35 MME MARINA BRUNELLI 34 58 10 31 138.125 53.802 191.927 19.675 2.381 4.062 2
36 CORENTIN BERGE 64 88 10 29 134.320 43.200 177.520 14.396 1.526 2.099 1
37 ROSARIO MANGIONE 77 128 9 59 262.900 138.056 400.956 44.494 2.054 3.414 2
38 PIERRE REMOUE 46 96 9 56 203.960 102.573 306.533 36.114 2.125 4.434 2
39 MME MARIE WALDHAUSER 66 118 9 45 158.875 68.841 227.716 28.221 1.346 2.407 2
40 JEROME MOUTARD 73 109 9 40 187.050 95.086 282.136 28.769 1.716 2.562 1
41 CESAR BELMONT 76 103 9 39 185.995 76.926 262.921 27.938 1.806 2.447 1
42 HUGO JOURNIAC 54 86 9 24 172.070 68.997 241.067 23.655 2.001 3.186 2
43 RONAN THOMAS 51 110 8 62 373.800 207.656 581.456 59.175 3.398 7.329 2
44 MME FRIDA VALLE SKAR 78 123 8 32 186.460 96.261 282.721 32.058 1.516 2.391 2
45 MATTHIAS LAURON 37 56 8 27 83.845 41.579 125.424 14.088 1.497 2.266 2
46 MME MARGOT ROMARY 57 85 8 21 116.550 55.047 171.597 20.974 1.371 2.045 1
47 GUILLAUME GUEDJ-GAY 56 80 7 32 151.230 41.594 192.824 17.092 1.890 2.701 1
48 ENZO CRUBLET 58 61 7 25 113.750 58.486 172.236 19.081 1.865 1.961 1
49 GLEN MEURY 47 57 7 20 97.975 41.256 139.231 14.477 1.719 2.085 1
50 PIERRE BAZIRE 35 44 7 14 118.210 46.813 165.023 14.267 2.687 3.377 1

Aucun résultat